Общая информация: |
Модель: | Daewoo Evanda 2.0 Automatic |
Изготовитель / марка | Daewoo |
Год начала изготовления | 2002 |
Категория | Midsize family cars |
Тип кузова | Sedan/saloon |
Привод | Front tire dimensions |
|
Размеры автомобиля |
Габаритная длина автомобиля | 4780 mm |
Габаритная ширина автомобиля | 1820 mm |
Габаритная высота автомобиля | 1450 mm |
Грузовой объем | 435 l |
Объем пассажирский | 4230 l |
Колесная база | 2710 mm |
Сидений | 5 |
Дверей | 4 |
Вес автомобиля | 1435 kg |
Двигатель / топливо: |
Объем двигателя | 1998 cm3 |
Тип двигателя | Inline 4 cylinder |
Размещение двигателя | Front transverse |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86.0 x 86.0 mm (3.4 x 3.4 inches) |
Сжатие в цилиндре / компрессия | 9.6:1 |
Система подачи топлива | Injection |
Вид топлива | Gasoline |
Расход топлива по городу | 13.6 l |
Расход топлива по трассе | 7.5 l |
Расход топлива комбинированный | 9.8 l |
Объем топливного бака | 65 l |
|
Скорость / ускорение / мощность: |
Максимальная скорость | 188 km/h |
Ускорение 0-100 km/h | 11.8 s |
Максимальная мощность | 99.218 kW 5400 ot (133 l.s.) |
Коэффициент Мощность/Вес | 0.0691542 kW/kg |
Максимальный крутящий момент | 181 Nm/ 4200 ot |
|
Тормоза, охлаждающая система: |
Передние тормоза | Ventilated disks 256 mm |
Задние тормоз | Disks 258 mm |
Подробности тормозной системы | Antiblocking system (ABS) |
Коробка передач | Automatic 4-speed |
Охлаждающая система | Liquid |
Смазка / Масло | Wet sump |
Трансмиссия | Automatic 4-speed |
Разное: |
Передние шины размеры | 145/70-R13 |
Задние шины размеры | 205/65-R15 |