Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Adzope : | 81 150 | 134 м | 6°6'25.0" N | 3°51'43.0" W |
Seguela : | 79 565 | 310 м | 7°57'40.0" N | 6°40'23.0" W |
Bondoukou : | 79 013 | 356 м | 8°1'60.0" N | 2°47'60.0" W |
Oume : | 78 872 | 154 м | 6°22'60.0" N | 5°25'0.0" W |
Ferkessedougou : | 74 966 | 358 м | 9°35'60.0" N | 5°12'0.0" W |
Dimbokro : | 73 789 | 75 м | 6°39'0.0" N | 4°42'0.0" W |
Grand-bassam : | 73 772 | 74 м | 5°12'7.0" N | 3°44'6.0" W |
Odienne : | 71 188 | 452 м | 9°30'36.0" N | 7°34'9.0" W |
Duekoue : | 68 872 | 275 м | 6°44'17.0" N | 7°20'35.0" W |
Danane : | 68 687 | 309 м | 7°15'46.0" N | 8°9'35.0" W |
Tingrela : | 67 746 | 341 м | 10°29'12.8" N | 6°24'35.0" W |
Guiglo : | 63 528 | 235 м | 6°32'25.0" N | 7°29'9.0" W |
Boundiali : | 61 998 | 446 м | 9°31'18.0" N | 6°29'13.0" W |
Buafle : | 60 962 | 166 м | 6°58'60.0" N | 5°45'0.0" W |
Agnibilekrou : | 59 780 | 231 м | 7°8'4.0" N | 3°12'17.0" W |
Lafouka : | 59 641 | 305 м | 8°7'60.0" N | 5°5'60.0" W |
Bondoukau : | 58 297 | 356 м | 8°1'60.0" N | 2°47'60.0" W |
Daoukro : | 56 310 | 188 м | 7°3'9.0" N | 3°57'21.0" W |
Vavoua : | 54 249 | 274 м | 7°22'55.0" N | 6°28'40.0" W |
Fort Hittos : | 53 808 | 309 м | 7°15'46.0" N | 8°9'35.0" W |
Zuenoula : | 52 630 | 207 м | 7°25'45.0" N | 6°2'35.0" W |
Tiassale : | 52 186 | 84 м | 5°53'54.0" N | 4°49'42.0" W |
Ume : | 52 070 | 154 м | 6°22'60.0" N | 5°25'0.0" W |
Toumodi : | 51 560 | 152 м | 6°32'60.0" N | 5°1'0.0" W |
Akoupe : | 51 387 | 150 м | 6°23'24.0" N | 3°54'1.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |