Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Cajaruro : | 7 313 | 893 м | 5°44'11.0" S | 78°25'32.2" W |
Cajarura : | 7 281 | 893 м | 5°44'11.0" S | 78°25'32.2" W |
Acobamba : | 7 193 | 3 856 м | 12°52'0.1" S | 74°34'0.1" W |
Jepelacio : | 7 182 | 852 м | 6°7'0.0" S | 76°57'0.0" W |
Jepelecio : | 7 150 | 852 м | 6°7'0.0" S | 76°57'0.0" W |
Sauce : | 7 113 | 344 м | 6°41'29.0" S | 76°12'52.9" W |
Quilmana : | 7 109 | 210 м | 12°56'60.0" S | 76°22'59.9" W |
Torata : | 7 086 | 2 327 м | 17°4'36.8" S | 70°50'35.9" W |
Tucume : | 7 074 | 149 м | 6°30'36.0" S | 79°51'29.9" W |
Santa Eulalia : | 7 068 | 1 338 м | 11°50'60.0" S | 76°40'59.9" W |
Tucumo : | 7 043 | 149 м | 6°30'36.0" S | 79°51'29.9" W |
Oyon : | 6 925 | 3 553 м | 10°40'5.2" S | 76°46'23.2" W |
San Juan Bautista : | 6 902 | 420 м | 14°0'38.9" S | 75°44'8.9" W |
Ambo : | 6 896 | 2 547 м | 10°7'50.9" S | 76°12'16.9" W |
Perene : | 6 875 | 795 м | 10°58'0.1" S | 75°13'0.1" W |
Sicaya : | 6 872 | 3 636 м | 12°1'59.9" S | 75°16'59.9" W |
Juan Bautista : | 6 871 | 420 м | 14°0'38.9" S | 75°44'8.9" W |
Vegueta : | 6 862 | 2 м | 11°1'23.9" S | 77°38'47.0" W |
Mazamari : | 6 856 | 805 м | 11°20'60.0" S | 74°34'0.1" W |
Hacienda Perene : | 6 844 | 795 м | 10°58'0.1" S | 75°13'0.1" W |
Sayan : | 6 837 | 961 м | 11°8'3.1" S | 77°11'38.0" W |
Acolla : | 6 836 | 3 875 м | 11°43'59.9" S | 75°34'0.1" W |
Mazamani : | 6 826 | 805 м | 11°20'60.0" S | 74°34'0.1" W |
Santiago De Chuco : | 6 790 | 4 238 м | 8°9'0.0" S | 78°10'59.9" W |
Huicungo : | 6 788 | 345 м | 7°16'60.0" S | 76°47'60.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |