Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Ljig : | 3 060 | 124 м | 44°13'27.8" N | 20°14'25.1" E |
Novi Karlovci : | 3 050 | 105 м | 45°4'49.1" N | 20°10'36.1" E |
Mataruska Banja : | 2 887 | 247 м | 43°41'19.0" N | 20°36'38.2" E |
Krcedin : | 2 877 | 131 м | 45°8'24.0" N | 20°7'55.9" E |
Jasa Tomic : | 2 876 | 56 м | 45°26'48.8" N | 20°51'19.1" E |
Miratovac : | 2 872 | 439 м | 42°15'33.8" N | 21°39'49.0" E |
Pinosava : | 2 871 | 206 м | 44°41'43.1" N | 20°28'50.9" E |
Banatsko Karadordevo : | 2 855 | 75 м | 45°34'59.9" N | 20°33'47.2" E |
Karadjordjevo : | 2 855 | 75 м | 45°34'59.9" N | 20°33'47.2" E |
Hrtkovci : | 2 855 | 72 м | 44°52'44.0" N | 19°46'14.2" E |
Donji Streoci : | 2 850 | 551 м | 42°34'37.9" N | 20°18'49.0" E |
Sevkerin : | 2 836 | 70 м | 45°0'16.9" N | 20°28'58.1" E |
Platicheva : | 2 812 | 67 м | 44°49'16.0" N | 19°47'43.1" E |
Stepojevac : | 2 773 | 120 м | 44°30'46.1" N | 20°17'42.0" E |
Ribnica : | 2 770 | 185 м | 43°42'36.0" N | 20°41'26.9" E |
Medveda : | 2 759 | 182 м | 43°37'45.1" N | 21°4'41.9" E |
Raca : | 2 757 | 77 м | 44°55'9.1" N | 19°17'13.9" E |
Velika Mostanica : | 2 751 | 181 м | 44°39'47.9" N | 20°21'13.0" E |
Nova Crnja : | 2 739 | 72 м | 45°40'5.9" N | 20°36'18.0" E |
Buljkes : | 2 733 | 90 м | 45°21'43.9" N | 19°31'54.1" E |
Secanj : | 2 718 | 56 м | 45°22'0.1" N | 20°46'19.9" E |
Bosilegrad : | 2 713 | 697 м | 42°29'51.0" N | 22°28'7.0" E |
Torda : | 2 697 | 80 м | 45°35'8.2" N | 20°27'27.0" E |
Bacskertes : | 2 694 | 86 м | 45°44'10.0" N | 19°0'34.9" E |
Novi Kozarci : | 2 668 | 71 м | 45°46'54.1" N | 20°37'19.9" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |