Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
San Martin Zapotitlan : | 4 328 | 506 м | 14°35'60.0" N | 91°35'60.0" W |
San Rafael : | 4 320 | 949 м | 14°52'0.1" N | 92°1'0.1" W |
San Rafael : | 4 320 | 949 м | 15°25'0.1" N | 91°40'0.1" W |
San Rafael Pie De La Cuesta : | 4 320 | 949 м | 14°55'59.9" N | 91°55'0.1" W |
San Rafael : | 4 320 | 697 м | 14°30'0.0" N | 91°31'59.9" W |
Jicaro : | 4 242 | 505 м | 14°52'0.1" N | 90°16'0.1" W |
Jicaro : | 4 242 | 803 м | 14°31'0.1" N | 89°27'0.0" W |
Jicaro : | 4 242 | 1 025 м | 15°1'0.1" N | 90°12'0.0" W |
Tajumulco : | 4 226 | 2 731 м | 15°4'59.9" N | 91°52'59.9" W |
Pueblo Nuevo : | 4 211 | 1 193 м | 14°40'0.1" N | 90°22'0.1" W |
Pueblo Nuevo : | 4 211 | 1 153 м | 14°13'32.9" N | 90°28'27.1" W |
San Cristobal : | 4 191 | 2 463 м | 14°54'0.0" N | 91°46'59.9" W |
San Cristobal : | 4 191 | 2 397 м | 14°55'0.1" N | 91°25'59.9" W |
El Jicaro : | 4 155 | 1 304 м | 14°52'0.1" N | 90°16'0.1" W |
Quetzaltepeque : | 4 126 | 685 м | 14°37'59.9" N | 89°27'0.0" W |
Pueblo Nuevo Vinas : | 4 125 | 1 153 м | 14°13'32.9" N | 90°28'27.1" W |
San Gabriel : | 4 118 | 1 811 м | 14°37'59.9" N | 91°7'0.1" W |
San Cristobal Totonicapan : | 4 104 | 2 397 м | 14°55'0.1" N | 91°25'59.9" W |
Quezaltepeque : | 4 041 | 685 м | 14°37'59.9" N | 89°27'0.0" W |
San Gabriel : | 4 033 | 293 м | 14°31'0.1" N | 91°31'0.1" W |
Istapa : | 4 020 | 5 м | 13°55'59.9" N | 90°42'27.0" W |
Tucuru : | 3 961 | 549 м | 15°18'0.0" N | 90°4'0.1" W |
Iztapa : | 3 937 | 5 м | 13°55'59.9" N | 90°42'27.0" W |
San Francisco : | 3 873 | 241 м | 16°48'0.0" N | 89°55'59.9" W |
Pochuta : | 3 799 | 995 м | 14°33'0.0" N | 91°4'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |