Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Rancho Carlsbad Trailer Park : | 91 070 | 60 м | 33°8'60.0" N | 117°17'27.6" W |
Sunrise : | 90 993 | 1 м | 26°8'1.0" N | 80°6'47.9" W |
Tyler : | 90 878 | 165 м | 32°21'4.0" N | 95°18'2.9" W |
Lakeland : | 90 761 | 55 м | 28°2'21.1" N | 81°57'0.0" W |
Plymouth : | 90 615 | 2 м | 41°57'29.9" N | 70°40'4.1" W |
Brandon : | 90 165 | 14 м | 27°56'15.0" N | 82°17'10.0" W |
San Mateo : | 89 982 | 54 м | 37°33'47.2" N | 122°19'26.4" W |
Westminster : | 89 868 | 11 м | 33°45'33.1" N | 118°0'21.6" W |
Pompano Beach : | 89 715 | 4 м | 26°14'15.0" N | 80°7'30.0" W |
Lynn : | 89 691 | 33 м | 42°28'0.1" N | 70°57'0.0" W |
Citrus Heights : | 89 430 | 48 м | 38°42'25.9" N | 121°16'48.0" W |
Miami Beach : | 89 326 | 1 м | 25°47'25.1" N | 80°7'49.1" W |
Quincy : | 89 168 | 11 м | 42°15'10.1" N | 71°0'10.1" W |
Palm Bay : | 89 093 | 1 м | 28°2'3.1" N | 80°35'20.0" W |
Murrieta : | 88 714 | 365 м | 33°33'14.0" N | 117°12'46.8" W |
Round Rock : | 88 653 | 213 м | 30°30'29.2" N | 97°40'43.0" W |
Yakima : | 88 405 | 343 м | 46°36'7.9" N | 120°30'18.0" W |
Alhambra : | 88 386 | 140 м | 34°5'43.1" N | 118°7'33.6" W |
Santa Monica : | 88 338 | 32 м | 34°1'9.8" N | 118°29'24.0" W |
San Angelo : | 88 256 | 551 м | 31°27'49.0" N | 100°26'13.2" W |
Warwick : | 88 071 | 8 м | 41°42'0.0" N | 71°25'0.1" W |
Hawthorne : | 87 083 | 30 м | 33°54'59.0" N | 118°21'7.2" W |
Nashua : | 87 039 | 38 м | 42°45'55.1" N | 71°28'5.2" W |
Greeley : | 86 875 | 1 433 м | 40°25'23.9" N | 104°42'32.4" W |
Canton : | 86 825 | 208 м | 42°18'31.0" N | 83°28'55.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |