Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Tavares : | 5 068 | 11 м | 31°11'60.0" S | 51°1'0.1" W |
Cacique Doble : | 5 067 | 758 м | 27°45'0.0" S | 51°37'0.1" W |
Santo Inacio : | 5 065 | 313 м | 22°40'59.9" S | 51°49'0.1" W |
Datas : | 5 063 | 1 223 м | 18°25'0.1" S | 43°40'0.1" W |
Pedras Grandes : | 5 059 | 162 м | 28°26'60.0" S | 49°10'59.9" W |
Santo Antonio De Lisboa : | 5 054 | 287 м | 6°58'0.0" S | 41°13'59.9" W |
Iconha : | 5 051 | 129 м | 20°48'0.0" S | 40°47'60.0" W |
Taciba : | 5 051 | 450 м | 22°22'59.9" S | 51°17'60.0" W |
Dom Joaquim : | 5 036 | 564 м | 18°56'60.0" S | 43°16'0.1" W |
Contendas Do Sincora : | 5 030 | 305 м | 13°45'0.0" S | 41°1'59.9" W |
Santa Maria Do Salto : | 5 024 | 507 м | 16°15'0.0" S | 40°7'0.1" W |
Aparecida : | 5 018 | 259 м | 6°46'60.0" S | 38°4'0.1" W |
Aparecida : | 5 018 | 564 м | 6°24'0.0" S | 38°22'59.9" W |
Cristalia : | 5 018 | 831 м | 16°43'0.1" S | 42°52'0.1" W |
Clementina : | 5 017 | 441 м | 21°31'59.9" S | 50°27'0.0" W |
Francinopolis : | 5 015 | 244 м | 6°25'60.0" S | 42°16'0.1" W |
Barra Do Chapeu : | 5 009 | 906 м | 24°28'0.1" S | 49°1'59.9" W |
Beneditinos : | 5 005 | 149 м | 5°27'0.0" S | 42°22'0.1" W |
Sao Geraldo Da Piedade : | 5 004 | 502 м | 18°48'0.0" S | 42°19'59.9" W |
Guaraci : | 5 003 | 477 м | 22°56'60.0" S | 51°40'0.1" W |
Hulha Negra : | 5 003 | 253 м | 31°23'60.0" S | 53°52'59.9" W |
Jamari : | 5 001 | 76 м | 8°45'0.0" S | 63°27'0.0" W |
Itapicuru : | 4 994 | 151 м | 11°19'0.1" S | 38°15'0.0" W |
Indiaroba : | 4 989 | 13 м | 11°31'59.9" S | 37°31'0.1" W |
Putinga : | 4 985 | 610 м | 29°0'0.0" S | 52°8'60.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |