Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Cosuenda : | 387 | 631 м | 41°22'0.1" N | 1°18'0.0" W |
Serradilla Del Arroyo : | 387 | 930 м | 40°31'0.1" N | 6°20'60.0" W |
Tiedra : | 387 | 821 м | 41°38'60.0" N | 5°16'0.0" W |
Capella : | 386 | 502 м | 42°12'0.0" N | 0°24'0.0" E |
Estellencs : | 386 | 197 м | 39°38'60.0" N | 2°28'60.0" E |
Nueva Villa De Las Torres : | 386 | 729 м | 41°16'0.1" N | 5°2'60.0" W |
San Juan De Enova : | 386 | 46 м | 39°4'0.1" N | 0°28'60.0" W |
Aldea Real : | 385 | 862 м | 41°10'59.9" N | 4°10'0.0" W |
Espolla : | 385 | 114 м | 42°22'59.9" N | 3°0'0.0" E |
Guadasequies : | 385 | 147 м | 38°55'0.1" N | 0°28'60.0" W |
Andilla : | 384 | 1 179 м | 39°49'59.9" N | 0°48'0.0" W |
Calles : | 384 | 379 м | 39°43'59.9" N | 0°58'0.0" W |
Iturmendi : | 384 | 685 м | 42°52'59.9" N | 2°7'0.0" W |
Miranda De Azan : | 384 | 835 м | 40°52'59.9" N | 5°40'60.0" W |
Nuevalos : | 384 | 719 м | 41°13'0.1" N | 1°46'60.0" W |
Santa Cruz De Moya : | 384 | 830 м | 39°57'0.0" N | 1°16'0.0" W |
Saucelle : | 384 | 561 м | 41°2'60.0" N | 6°45'0.0" W |
Torreiglesias : | 384 | 1 031 м | 41°6'0.0" N | 4°1'60.0" W |
Anchuras : | 383 | 618 м | 39°28'59.9" N | 4°49'60.0" W |
Bellus : | 383 | 161 м | 38°57'0.0" N | 0°28'60.0" W |
El Maillo : | 383 | 983 м | 40°34'0.1" N | 6°10'0.0" W |
Modubar De La Emparedada : | 383 | 987 м | 42°16'0.1" N | 3°38'60.0" W |
Poza De La Sal : | 383 | 677 м | 42°40'0.1" N | 3°30'0.0" W |
Garcillan : | 382 | 903 м | 40°58'59.9" N | 4°16'0.0" W |
Hontalbilla : | 382 | 877 м | 41°21'0.0" N | 4°7'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |