Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Cumbe : | 3 500 | 196 м | 10°20'60.0" S | 37°13'59.9" W |
Belmiro Braga : | 3 498 | 606 м | 21°56'58.9" S | 43°24'56.9" W |
Eugenio De Castro : | 3 498 | 340 м | 28°33'0.0" S | 54°2'60.0" W |
Sandolandia : | 3 495 | 305 м | 12°30'47.2" S | 49°52'45.1" W |
Nossa Senhora Das Gracas : | 3 492 | 401 м | 22°51'0.0" S | 51°46'0.1" W |
Aragominas : | 3 486 | 387 м | 7°7'53.0" S | 48°22'37.9" W |
Barra Do Quarai : | 3 483 | 28 м | 30°13'0.1" S | 57°32'60.0" W |
Sao Bento Do Norte : | 3 481 | 1 м | 5°3'50.0" S | 36°3'13.0" W |
Lamim : | 3 479 | 838 м | 20°46'59.9" S | 43°28'0.1" W |
Japaraiba : | 3 475 | 812 м | 20°7'59.9" S | 45°30'0.0" W |
Nova Palmeira : | 3 474 | 600 м | 6°40'60.0" S | 36°25'0.1" W |
Camacho : | 3 467 | 1 019 м | 20°37'59.9" S | 45°10'0.1" W |
Fatima : | 3 465 | 305 м | 10°45'51.8" S | 48°49'37.9" W |
Sao Pedro De Alcantara : | 3 465 | 240 м | 27°34'59.9" S | 48°47'60.0" W |
Sao Jose Do Serido : | 3 462 | 187 м | 6°27'0.0" S | 36°52'59.9" W |
Jambeiro : | 3 457 | 866 м | 23°16'0.1" S | 45°40'59.9" W |
Varjao : | 3 455 | 610 м | 17°3'0.0" S | 49°37'0.1" W |
Analandia : | 3 446 | 623 м | 22°7'59.9" S | 47°38'60.0" W |
Sao Felix Do Piaui : | 3 443 | 166 м | 5°55'60.0" S | 42°7'0.1" W |
Romaria : | 3 441 | 915 м | 18°52'59.9" S | 47°37'59.9" W |
Munhoz De Melo : | 3 440 | 518 м | 23°7'59.9" S | 51°46'0.1" W |
Jau Do Tocantins : | 3 437 | 466 м | 12°39'9.0" S | 48°32'24.0" W |
Mirassolandia : | 3 415 | 460 м | 20°37'59.9" S | 49°28'59.9" W |
Campanario : | 3 414 | 359 м | 18°15'0.0" S | 41°43'59.9" W |
Israelandia : | 3 411 | 454 м | 16°21'0.0" S | 50°53'60.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |