Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
San Mateo : | 8 044 | 820 м | 2°37'16.0" N | 75°37'9.1" W |
San Diego : | 8 014 | 180 м | 10°20'15.0" N | 73°10'57.0" W |
Muzo : | 7 977 | 762 м | 5°32'7.0" N | 74°6'28.1" W |
Aipe : | 7 964 | 335 м | 3°13'32.0" N | 75°14'29.0" W |
Caqueza : | 7 958 | 1 631 м | 4°25'0.0" N | 73°57'0.0" W |
Manaure Balcon Del Cesar : | 7 953 | 889 м | 10°23'34.1" N | 73°1'57.0" W |
El Dovio : | 7 943 | 2 555 м | 4°30'45.0" N | 76°14'28.0" W |
Retiro : | 7 941 | 2 192 м | 6°3'31.0" N | 75°30'11.2" W |
Sardinata : | 7 872 | 413 м | 8°5'9.0" N | 72°48'16.9" W |
Palestina : | 7 865 | 1 466 м | 5°1'15.0" N | 75°37'39.0" W |
Monterrey : | 7 759 | 548 м | 4°52'42.0" N | 72°53'49.9" W |
Jerico : | 7 750 | 1 953 м | 5°47'39.0" N | 75°47'22.9" W |
Jardin : | 7 747 | 1 887 м | 5°36'5.0" N | 75°49'23.2" W |
San Carlos : | 7 742 | 1 114 м | 6°11'23.0" N | 74°59'48.8" W |
Penol : | 7 698 | 2 105 м | 6°13'28.0" N | 75°13'25.0" W |
Cicuco : | 7 662 | 20 м | 9°15'47.0" N | 74°39'24.8" W |
Barbacoas : | 7 634 | 92 м | 1°39'21.0" N | 78°9'55.1" W |
San Bernardo : | 7 625 | 1 736 м | 4°11'52.0" N | 74°25'34.0" W |
El Paujil : | 7 619 | 487 м | 1°33'52.0" N | 75°19'54.8" W |
Pajuil : | 7 618 | 488 м | 1°33'52.0" N | 75°19'54.8" W |
Cota : | 7 615 | 2 242 м | 4°49'0.0" N | 74°5'60.0" W |
Choconta : | 7 592 | 2 682 м | 5°9'0.0" N | 73°40'59.9" W |
Cartagena Del Chaira : | 7 586 | 230 м | 1°21'0.0" N | 74°50'24.0" W |
Cumbal : | 7 529 | 3 016 м | 0°54'43.0" N | 77°47'42.0" W |
Uribia : | 7 519 | 30 м | 11°43'0.1" N | 72°16'9.8" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |