Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Podmol : | 343 | 672 м | 41°12'0.0" N | 21°33'51.8" E |
Martolci : | 340 | 397 м | 41°34'1.9" N | 21°39'14.0" E |
Galicani : | 338 | 600 м | 41°18'18.0" N | 21°28'41.9" E |
Borotino : | 336 | 572 м | 41°17'21.8" N | 21°24'4.0" E |
Resava : | 336 | 348 м | 41°23'17.2" N | 21°58'41.2" E |
Trnovo : | 336 | 825 м | 41°2'38.0" N | 21°15'0.0" E |
Dunje : | 333 | 545 м | 41°15'27.0" N | 21°41'31.9" E |
Riljevo : | 333 | 629 м | 41°29'10.0" N | 21°21'50.0" E |
Drzilovo : | 330 | 938 м | 41°51'2.9" N | 21°20'52.1" E |
Bistrica : | 330 | 623 м | 41°36'56.2" N | 21°30'58.0" E |
Belo Polje : | 329 | 595 м | 41°24'38.9" N | 21°23'46.0" E |
Lisic : | 329 | 355 м | 41°40'32.2" N | 21°36'29.9" E |
Rastani : | 328 | 401 м | 41°43'27.1" N | 21°42'46.1" E |
Konopiste : | 327 | 904 м | 41°14'49.9" N | 22°4'37.9" E |
Brest : | 325 | 949 м | 42°13'0.1" N | 21°28'40.1" E |
Brest : | 325 | 949 м | 41°43'30.0" N | 21°9'24.8" E |
Slivnica : | 323 | 1 035 м | 40°57'32.0" N | 21°4'53.0" E |
Manovo : | 319 | 690 м | 41°7'7.0" N | 21°36'33.8" E |
Teovo : | 315 | 464 м | 41°34'45.1" N | 21°34'18.8" E |
Palikura : | 309 | 177 м | 41°32'12.8" N | 21°58'32.2" E |
Budakovo : | 309 | 574 м | 41°8'17.9" N | 21°28'27.1" E |
Rapes : | 309 | 599 м | 41°6'11.2" N | 21°38'53.9" E |
Bratin Dol : | 304 | 755 м | 41°3'18.0" N | 21°15'41.0" E |
Slansko : | 303 | 746 м | 41°29'17.2" N | 21°13'39.0" E |
Susica : | 302 | 447 м | 41°57'28.1" N | 21°46'49.1" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |