Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Great Falls : | 9 512 | 59 м | 39°0'7.9" N | 77°14'47.0" W |
Mount Holly : | 9 512 | 187 м | 35°17'53.2" N | 81°0'58.0" W |
Great Falls : | 9 512 | 59 м | 38°59'53.2" N | 77°17'19.0" W |
Pleasanton : | 9 507 | 109 м | 28°58'0.8" N | 98°28'41.9" W |
Fort George G Mead Junction : | 9 505 | 50 м | 39°7'32.9" N | 76°47'21.8" W |
Beaver Falls : | 9 504 | 243 м | 40°45'6.8" N | 80°19'9.8" W |
Harleysville : | 9 500 | 91 м | 40°16'45.8" N | 75°23'15.0" W |
River Vale : | 9 497 | 15 м | 40°59'43.1" N | 74°0'45.0" W |
Sturgeon Bay : | 9 492 | 176 м | 44°50'3.1" N | 87°22'36.8" W |
Lumberton : | 9 486 | 13 м | 30°15'56.2" N | 94°11'57.8" W |
Mission : | 9 485 | 305 м | 39°1'40.1" N | 94°39'20.2" W |
Shelby : | 9 482 | 334 м | 40°52'53.0" N | 82°39'42.8" W |
La Salle : | 9 480 | 183 м | 41°19'59.9" N | 89°5'30.1" W |
New Hyde Park : | 9 477 | 30 м | 40°44'6.0" N | 73°41'17.9" W |
Prospect : | 9 476 | 262 м | 41°30'7.9" N | 72°58'45.1" W |
Rio Del Mar : | 9 472 | 13 м | 36°58'5.9" N | 121°53'56.4" W |
Cairo : | 9 471 | 74 м | 30°52'37.9" N | 84°12'5.0" W |
Homestead Meadows South : | 9 470 | 1 237 м | 31°48'33.1" N | 106°10'1.2" W |
Somerton : | 9 466 | 31 м | 32°35'47.0" N | 114°42'32.4" W |
Presque Isle : | 9 466 | 152 м | 46°40'52.0" N | 68°0'59.0" W |
Bluffton : | 9 463 | 243 м | 40°44'19.0" N | 85°10'18.1" W |
Waynesville : | 9 463 | 823 м | 35°29'19.0" N | 82°59'20.0" W |
Flossmoor : | 9 462 | 204 м | 41°32'34.1" N | 87°41'4.9" W |
Maywood : | 9 460 | 30 м | 40°54'9.0" N | 74°3'43.9" W |
Somers : | 9 454 | 222 м | 42°38'25.1" N | 87°54'37.1" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |