Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Montefiore Conca : | 1 765 | 356 м | 43°52'59.9" N | 12°35'60.0" E |
Sassello : | 1 765 | 444 м | 44°28'59.9" N | 8°30'0.0" E |
Mongrassano : | 1 764 | 259 м | 39°31'0.1" N | 16°7'0.1" E |
Castelguglielmo : | 1 763 | 10 м | 45°1'0.1" N | 11°31'59.9" E |
Castelnuovo Della Daunia : | 1 763 | 480 м | 41°34'59.9" N | 15°7'0.1" E |
Villa Santo Stefano : | 1 763 | 240 м | 41°31'0.1" N | 13°19'0.1" E |
Gavignano : | 1 760 | 290 м | 41°42'0.0" N | 13°3'0.0" E |
Roccanova : | 1 759 | 494 м | 40°13'0.1" N | 16°11'60.0" E |
Roseto : | 1 759 | 51 м | 39°58'59.9" N | 16°36'0.0" E |
Solagna : | 1 759 | 155 м | 45°49'0.1" N | 11°43'0.1" E |
Caianello : | 1 758 | 291 м | 41°17'60.0" N | 14°1'59.9" E |
Paolisi : | 1 758 | 375 м | 41°1'59.9" N | 14°34'59.9" E |
Roccaforzata : | 1 756 | 98 м | 40°25'59.9" N | 17°22'59.9" E |
Vacri : | 1 756 | 140 м | 42°17'60.0" N | 14°13'0.1" E |
Mombaroccio : | 1 755 | 247 м | 43°47'60.0" N | 12°50'60.0" E |
Bompietro : | 1 754 | 694 м | 37°43'59.9" N | 14°5'60.0" E |
Treppo Grande : | 1 754 | 196 м | 46°11'21.1" N | 13°8'31.9" E |
Besenello : | 1 753 | 856 м | 45°55'59.9" N | 11°7'0.1" E |
Quattordio : | 1 753 | 123 м | 44°53'60.0" N | 8°24'0.0" E |
Gordona : | 1 751 | 543 м | 46°16'59.9" N | 9°20'60.0" E |
Lapio : | 1 750 | 401 м | 40°58'59.9" N | 14°56'60.0" E |
Rosora : | 1 748 | 309 м | 43°28'59.9" N | 13°3'0.0" E |
Montecchio : | 1 747 | 448 м | 42°40'0.1" N | 12°16'59.9" E |
Montiglio : | 1 747 | 185 м | 45°4'0.1" N | 8°5'60.0" E |
Patu : | 1 747 | 93 м | 39°49'59.9" N | 18°19'59.9" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |