Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Yondo : | 7 516 | 39 м | 7°0'28.0" N | 73°54'51.1" W |
Restrepo : | 7 511 | 412 м | 4°15'0.0" N | 73°34'0.1" W |
El Pinon : | 7 481 | 7 м | 10°24'20.9" N | 74°49'36.8" W |
Pinon : | 7 481 | 33 м | 10°20'26.9" N | 74°43'59.9" W |
Silvia : | 7 474 | 2 685 м | 2°36'49.0" N | 76°22'55.9" W |
Abejorral : | 7 360 | 2 071 м | 5°47'36.0" N | 75°25'50.9" W |
Gamarra : | 7 327 | 41 м | 8°19'45.0" N | 73°44'39.8" W |
Inirida : | 7 299 | 84 м | 3°51'55.0" N | 67°55'26.0" W |
Obando : | 7 298 | 131 м | 3°51'55.0" N | 67°55'26.0" W |
Obando : | 7 298 | 886 м | 4°34'33.0" N | 75°58'26.0" W |
Tambo : | 7 279 | 2 519 м | 1°24'47.0" N | 77°23'53.2" W |
San Rafael : | 7 245 | 1 161 м | 6°17'51.0" N | 75°1'53.0" W |
San Miguel : | 7 186 | 504 м | 0°20'22.0" N | 76°52'59.2" W |
La Dorada : | 7 185 | 504 м | 0°20'22.0" N | 76°52'59.2" W |
Riosucio : | 7 163 | 3 м | 7°26'26.0" N | 77°7'8.0" W |
Genova : | 7 140 | 1 439 м | 4°19'0.0" N | 75°46'0.1" W |
Guateque : | 7 069 | 1 614 м | 5°0'36.0" N | 73°31'18.1" W |
Cerro San Antonio : | 7 058 | 16 м | 10°19'43.0" N | 74°52'22.1" W |
Cerro De San Antonio : | 7 057 | 16 м | 10°19'43.0" N | 74°52'22.1" W |
Purisima : | 7 043 | 12 м | 9°14'17.0" N | 75°43'32.9" W |
Mani : | 7 031 | 164 м | 4°49'2.0" N | 72°17'19.0" W |
San Martin : | 7 029 | 57 м | 7°40'0.0" N | 73°58'59.9" W |
San Martin : | 7 029 | 120 м | 8°0'17.0" N | 73°30'55.1" W |
Villagarzon : | 7 015 | 530 м | 1°2'15.0" N | 76°37'36.1" W |
Rio Viejo : | 6 963 | 20 м | 8°35'24.0" N | 73°50'37.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |