Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Tobed : | 249 | 668 м | 41°19'59.9" N | 1°23'60.0" W |
Abusejo : | 248 | 841 м | 40°43'0.1" N | 6°7'60.0" W |
Anoz : | 248 | 738 м | 41°46'59.9" N | 1°43'0.0" W |
Cantagallo : | 248 | 1 081 м | 40°22'0.1" N | 5°49'0.0" W |
Carbajo : | 248 | 292 м | 39°36'0.0" N | 7°10'60.0" W |
Castrillo De La Reina : | 248 | 993 м | 41°58'59.9" N | 3°13'60.0" W |
Monreal De Ariza : | 248 | 711 м | 41°17'60.0" N | 2°6'0.0" W |
San Martin Del Rio : | 248 | 858 м | 41°4'0.1" N | 1°22'60.0" W |
Santa Marta De Magasca : | 248 | 333 м | 39°31'0.1" N | 6°5'60.0" W |
Sepulcro Hilario : | 248 | 849 м | 40°42'0.0" N | 6°10'60.0" W |
Villafruela : | 248 | 890 м | 41°55'0.1" N | 3°55'0.0" W |
Zarraton : | 248 | 516 м | 42°31'0.1" N | 2°52'60.0" W |
Barbolla : | 247 | 939 м | 41°19'59.9" N | 3°40'0.0" W |
Berge : | 247 | 779 м | 40°51'0.0" N | 0°25'60.0" W |
Bierge : | 247 | 606 м | 42°10'0.1" N | 0°4'60.0" W |
Muelas De Los Caballeros : | 247 | 977 м | 42°7'59.9" N | 6°19'60.0" W |
Turrillas : | 247 | 725 м | 37°1'59.9" N | 2°16'0.0" W |
Villatoro : | 247 | 1 183 м | 40°32'60.0" N | 5°5'60.0" W |
Vinas : | 247 | 785 м | 41°46'0.1" N | 6°28'0.0" W |
Aljucen : | 246 | 311 м | 39°1'59.9" N | 6°19'60.0" W |
Laluenga : | 246 | 434 м | 42°0'0.0" N | 0°3'0.0" W |
Moron De Almazan : | 246 | 968 м | 41°25'0.1" N | 2°25'0.0" W |
Portell De Morella : | 246 | 1 016 м | 40°31'59.9" N | 0°15'0.0" W |
Retortillo De Soria : | 246 | 1 208 м | 41°19'0.1" N | 2°58'60.0" W |
Velefique : | 246 | 1 094 м | 37°12'0.0" N | 2°23'60.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |