Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Nesles-la-vallee : | 1 947 | 71 м | 49°7'59.9" N | 2°10'60.0" E |
Landeronde : | 1 946 | 51 м | 46°40'0.1" N | 1°34'0.0" W |
Les Hautes-rivieres : | 1 945 | 190 м | 49°52'59.9" N | 4°49'60.0" E |
Monswiller : | 1 945 | 210 м | 48°45'0.0" N | 7°22'60.0" E |
Lauwin-planque : | 1 944 | 25 м | 50°22'59.9" N | 3°2'60.0" E |
Telgruc-sur-mer : | 1 944 | 104 м | 48°13'59.9" N | 4°20'60.0" W |
Plombieres-les-bains : | 1 943 | 547 м | 47°58'0.1" N | 6°28'60.0" E |
Chatillon-coligny : | 1 942 | 139 м | 47°49'59.9" N | 2°51'0.0" E |
Chateauneuf-de-galaure : | 1 941 | 243 м | 45°13'0.1" N | 4°57'0.0" E |
Hardricourt : | 1 941 | 24 м | 49°0'0.0" N | 1°53'60.0" E |
Oeting : | 1 941 | 360 м | 49°10'0.1" N | 6°55'0.0" E |
Sainte-colombe : | 1 941 | 262 м | 45°31'0.1" N | 4°52'0.0" E |
Valergues : | 1 941 | 12 м | 43°40'0.1" N | 4°4'0.0" E |
Basse-ham : | 1 940 | 170 м | 49°22'59.9" N | 6°15'0.0" E |
Port-brillet : | 1 940 | 125 м | 48°7'0.1" N | 0°58'0.0" W |
Saint-christophe-du-ligneron : | 1 940 | 57 м | 46°49'59.9" N | 1°46'0.0" W |
La Queue-les-yvelines : | 1 939 | 121 м | 48°47'60.0" N | 1°46'0.0" E |
Le Tallud : | 1 939 | 150 м | 46°37'59.9" N | 0°18'0.0" W |
Steinbourg : | 1 939 | 175 м | 48°46'0.1" N | 7°25'0.0" E |
Burlats : | 1 938 | 408 м | 43°37'59.9" N | 2°19'0.0" E |
Guisseny : | 1 938 | 7 м | 48°37'59.9" N | 4°25'0.0" W |
Saint-martin-bellevue : | 1 938 | 523 м | 45°57'0.0" N | 6°7'60.0" E |
Cubzac-les-ponts : | 1 937 | 28 м | 44°58'0.1" N | 0°27'0.0" W |
Isse : | 1 937 | 35 м | 47°37'0.1" N | 1°26'60.0" W |
Saint-eloi : | 1 937 | 194 м | 46°58'0.1" N | 3°13'0.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |