Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Guaranda : | 22 199 | 2 739 м | 1°36'0.0" S | 79°0'0.0" W |
Suno : | 20 313 | 302 м | 0°43'0.0" S | 77°7'59.9" W |
San Lorenzo : | 20 209 | 1°17'18.0" N | 78°50'12.8" W | |
La Toma : | 18 565 | 1 195 м | 3°58'60.0" S | 79°20'60.0" W |
Montecristi : | 18 351 | 179 м | 1°3'0.0" S | 80°40'0.1" W |
Atuntaqui : | 17 456 | 2 288 м | 0°19'60.0" N | 78°13'0.1" W |
Calceta : | 17 286 | 107 м | 0°51'0.0" S | 80°10'0.1" W |
Tena : | 17 172 | 599 м | 0°58'60.0" S | 77°49'0.1" W |
Gualaceo : | 17 122 | 2 430 м | 2°53'60.0" S | 78°46'59.9" W |
Pinas : | 16 981 | 891 м | 3°40'0.0" S | 79°39'0.0" W |
Cariamanga : | 16 862 | 2 206 м | 4°19'60.0" S | 79°32'60.0" W |
Pelileo : | 16 572 | 2 192 м | 1°19'0.0" S | 78°31'59.9" W |
La Mana : | 16 450 | 818 м | 0°55'60.0" S | 79°13'0.1" W |
Pujili : | 16 168 | 2 873 м | 0°57'0.0" S | 78°40'59.9" W |
Arenillas : | 15 852 | 61 м | 3°32'60.0" S | 80°4'0.1" W |
Montalvo : | 15 547 | 136 м | 1°48'0.0" S | 79°19'59.9" W |
Sucre : | 15 286 | 243 м | 1°16'0.0" S | 80°25'59.9" W |
Zamora : | 15 276 | 984 м | 4°4'9.0" S | 78°57'24.1" W |
San Gabriel : | 15 112 | 2 908 м | 0°36'0.0" N | 77°49'0.1" W |
Tosagua : | 14 680 | 67 м | 0°46'60.0" S | 80°15'0.0" W |
Alausi : | 14 294 | 3 053 м | 2°12'0.0" S | 78°49'59.9" W |
Muisne : | 13 393 | 0°36'29.0" N | 80°2'39.1" W | |
Macara : | 13 035 | 549 м | 4°22'60.0" S | 79°57'0.0" W |
Santa Ana : | 12 833 | 150 м | 1°13'0.0" S | 80°22'59.9" W |
Guano : | 12 659 | 2 920 м | 1°34'60.0" S | 78°37'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |