Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Azacualpa : | 966 | 1 175 м | 13°56'60.0" N | 88°0'0.0" W |
San Antonio : | 962 | 699 м | 14°18'0.0" N | 89°0'0.0" W |
San Antonio : | 962 | 881 м | 14°52'0.1" N | 88°46'0.1" W |
El Rosario : | 962 | 896 м | 14°54'0.0" N | 86°40'59.9" W |
El Portillo : | 958 | 184 м | 15°16'59.9" N | 87°35'60.0" W |
Pueblo Nuevo : | 958 | 937 м | 14°22'59.9" N | 87°16'59.9" W |
Pueblo Nuevo : | 958 | 474 м | 14°43'59.9" N | 87°35'60.0" W |
Portillo De Gonzalez : | 958 | 174 м | 15°16'59.9" N | 87°35'60.0" W |
Pane : | 958 | 1 477 м | 14°28'59.9" N | 87°49'59.9" W |
San Jose De Pane : | 958 | 1 497 м | 14°28'59.9" N | 87°49'59.9" W |
El Perico : | 957 | 184 м | 13°8'20.0" N | 87°1'55.9" W |
El Eden : | 954 | 129 м | 15°7'59.9" N | 88°10'59.9" W |
La Reina : | 954 | 1 042 м | 15°0'0.0" N | 88°52'59.9" W |
El Eden : | 954 | 129 м | 14°56'60.0" N | 88°1'0.1" W |
Corinto : | 954 | 71 м | 15°34'59.9" N | 88°22'0.1" W |
La Reina : | 954 | 1 042 м | 15°7'0.1" N | 88°37'59.9" W |
El Eden : | 954 | 129 м | 14°43'0.1" N | 88°25'0.1" W |
Jardines : | 953 | 588 м | 14°41'60.0" N | 87°58'59.9" W |
Guatemalita : | 950 | 401 м | 14°7'0.1" N | 88°37'0.1" W |
Nuevo Celilac : | 950 | 391 м | 14°58'59.9" N | 88°19'59.9" W |
Vivistorio : | 949 | 704 м | 14°54'0.0" N | 88°43'59.9" W |
Coyoles : | 949 | 184 м | 15°28'0.1" N | 86°40'59.9" W |
El Ermitano : | 947 | 992 м | 15°15'0.0" N | 88°40'59.9" W |
Concepcion Norte : | 946 | 303 м | 15°10'0.1" N | 88°7'59.9" W |
El Buen Pastor : | 942 | 722 м | 14°52'0.1" N | 87°39'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |