Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Concepcion : | 14 000 | 493 м | 10°1'59.9" N | 84°25'0.1" W |
Concepcion : | 14 000 | 1 136 м | 9°54'0.0" N | 84°4'59.9" W |
Alajuelita : | 13 848 | 1 144 м | 9°54'0.0" N | 84°5'60.0" W |
Guadalupe : | 13 754 | 1 184 м | 9°52'0.0" N | 83°57'0.0" W |
Guadalupe : | 13 754 | 1 643 м | 9°39'0.0" N | 84°0'0.0" W |
Sabanilla : | 13 253 | 1 292 м | 9°56'60.0" N | 84°1'59.9" W |
Sabanilla : | 13 251 | 2 682 м | 9°56'60.0" N | 83°52'0.1" W |
San Antonio : | 12 965 | 1 110 м | 9°58'60.0" N | 84°10'59.9" W |
San Antonio : | 12 965 | 928 м | 10°4'0.1" N | 84°19'0.1" W |
San Antonio : | 12 965 | 1 617 м | 9°55'0.0" N | 84°7'59.9" W |
Granadilla : | 12 683 | 1 300 м | 9°55'60.0" N | 84°1'0.1" W |
Grecia : | 12 677 | 928 м | 10°4'0.1" N | 84°19'0.1" W |
Santa Cruz : | 12 283 | 64 м | 10°16'0.1" N | 85°34'59.9" W |
San Josecito : | 12 195 | 1 342 м | 10°1'0.1" N | 84°1'59.9" W |
San Josecito : | 12 195 | 1 144 м | 9°54'0.0" N | 84°5'60.0" W |
Escazu : | 12 073 | 1 110 м | 9°55'0.0" N | 84°7'59.9" W |
Escasu : | 12 071 | 1 110 м | 9°55'0.0" N | 84°7'59.9" W |
Naranjo : | 11 856 | 1 027 м | 10°5'60.0" N | 84°22'59.9" W |
Guacimo : | 11 720 | 363 м | 8°56'60.0" N | 83°7'0.1" W |
Buenos Aires : | 11 680 | 13 м | 8°52'0.0" N | 83°30'0.0" W |
San Antonio : | 10 938 | 1 707 м | 9°46'60.0" N | 84°2'60.0" W |
San Antonio De Belen : | 10 938 | 923 м | 9°58'60.0" N | 84°10'59.9" W |
San Ramon : | 10 774 | 1 021 м | 10°4'59.9" N | 84°28'0.1" W |
San Ramon : | 10 765 | 1 406 м | 9°56'60.0" N | 84°0'0.0" W |
Tres Rios : | 10 432 | 1 422 м | 9°54'0.0" N | 83°58'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |