Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Nauizalco : | 7 358 | 674 м | 13°46'39.0" N | 89°44'12.1" W |
San Sebastian : | 7 333 | 2 м | 13°19'59.9" N | 88°52'0.1" W |
San Sebastian : | 7 333 | 2 м | 13°43'59.9" N | 88°49'59.9" W |
San Sebastian : | 7 333 | 224 м | 13°55'59.9" N | 88°54'0.0" W |
San Sebastian : | 7 333 | 2 м | 13°45'0.0" N | 88°55'0.1" W |
San Sebastian : | 7 333 | 2 м | 13°35'60.0" N | 89°17'60.0" W |
San Juan Opico : | 7 127 | 514 м | 13°52'34.0" N | 89°21'34.9" W |
Panchimalco : | 6 764 | 873 м | 13°36'46.1" N | 89°10'48.0" W |
Nuevo Cuscatlan : | 6 469 | 924 м | 13°38'55.0" N | 89°15'55.1" W |
Chirilagua : | 6 393 | 343 м | 13°13'13.1" N | 88°8'19.0" W |
Olocuilta : | 6 324 | 490 м | 13°34'10.9" N | 89°7'1.9" W |
Candelaria De La Frontera : | 6 301 | 775 м | 14°7'0.1" N | 89°39'0.0" W |
Tonacatepeque : | 6 245 | 600 м | 13°46'52.0" N | 89°7'7.0" W |
Santa Elena : | 5 887 | 163 м | 13°22'59.9" N | 88°25'0.1" W |
Santa Elena : | 5 887 | 467 м | 13°46'0.1" N | 88°46'59.9" W |
Nueva Guadalupe : | 5 798 | 166 м | 13°34'0.1" N | 87°58'0.1" W |
Nueva Guadalupe : | 5 798 | 485 м | 13°31'59.9" N | 88°20'60.0" W |
Apastepeque : | 5 785 | 1 011 м | 13°31'0.1" N | 88°30'0.0" W |
Apastepeque : | 5 785 | 602 м | 13°40'0.1" N | 88°46'59.9" W |
Coatepeque : | 5 773 | 703 м | 13°55'43.0" N | 89°30'15.1" W |
Suchitoto : | 5 735 | 309 м | 13°56'17.2" N | 89°1'40.1" W |
El Rosario : | 5 620 | 617 м | 13°46'23.2" N | 89°29'26.2" W |
Rosario De La Paz : | 5 620 | 92 м | 13°29'52.1" N | 89°1'46.9" W |
El Rosario : | 5 620 | 478 м | 13°38'26.9" N | 89°21'9.0" W |
El Rosario : | 5 620 | 478 м | 13°45'0.0" N | 89°4'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |