Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Ihsaniye : | 5 767 | 1 092 м | 39°12'38.9" N | 30°18'15.8" E |
Ciftlik : | 5 750 | 507 м | 40°40'0.1" N | 29°38'60.0" E |
Ciftlikkoy : | 5 750 | 4 м | 40°39'37.1" N | 29°19'25.0" E |
Ayvacik : | 5 731 | 73 м | 40°59'28.0" N | 36°37'53.0" E |
Kadisehri : | 5 722 | 1 115 м | 40°0'0.0" N | 35°49'0.1" E |
Fellahiye : | 5 716 | 1 340 м | 39°5'26.2" N | 35°34'1.9" E |
Basyayla : | 5 713 | 1 261 м | 36°45'16.9" N | 32°40'44.0" E |
Altinyayla : | 5 674 | 1 463 м | 39°16'18.1" N | 36°45'9.0" E |
Torbali : | 5 600 | 802 м | 40°24'1.1" N | 30°47'17.9" E |
Arac : | 5 590 | 696 м | 41°14'31.9" N | 33°19'41.9" E |
Refahiye : | 5 579 | 1 604 м | 39°54'2.9" N | 38°46'0.1" E |
Uzundere : | 5 555 | 1 354 м | 40°31'53.0" N | 41°33'11.2" E |
Inonu : | 5 552 | 1 240 м | 37°19'0.1" N | 33°46'0.1" E |
Kepsut : | 5 542 | 84 м | 39°41'20.0" N | 28°9'7.9" E |
Kufra : | 5 510 | 1 089 м | 38°3'47.9" N | 42°1'36.8" E |
Mutki : | 5 510 | 1 451 м | 38°22'59.9" N | 41°55'59.9" E |
Sirvan : | 5 510 | 1 089 м | 38°3'47.9" N | 42°1'36.8" E |
Mecitozu : | 5 506 | 791 м | 40°31'12.0" N | 35°17'43.1" E |
Sivrice : | 5 481 | 1 280 м | 38°27'0.0" N | 39°18'23.0" E |
Taslicay : | 5 477 | 1 815 м | 39°38'1.0" N | 43°22'30.0" E |
Konak : | 5 474 | 1 052 м | 37°24'20.9" N | 29°8'3.8" E |
Canta : | 5 473 | 62 м | 41°7'4.1" N | 28°4'57.0" E |
Cantakoy : | 5 470 | 62 м | 41°7'4.1" N | 28°4'57.0" E |
Saimbeyli : | 5 423 | 954 м | 37°59'12.8" N | 36°5'44.9" E |
Sarioglan : | 5 393 | 1 151 м | 39°4'59.9" N | 35°58'59.9" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |