Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Winnsboro Mills : | 2 237 | 155 м | 34°21'42.1" N | 81°5'8.2" W |
Gregory : | 2 237 | 8 м | 27°55'18.8" N | 97°17'22.9" W |
Leesville : | 2 235 | 200 м | 33°54'59.0" N | 81°30'49.0" W |
Carthage : | 2 235 | 150 м | 36°15'7.9" N | 85°57'6.1" W |
Amherst : | 2 234 | 213 м | 37°35'6.0" N | 79°3'6.1" W |
Roodhouse : | 2 233 | 199 м | 39°29'2.0" N | 90°22'17.0" W |
Milford : | 2 233 | 32 м | 44°56'46.0" N | 68°38'39.8" W |
Privateer : | 2 233 | 53 м | 33°49'59.2" N | 80°24'51.8" W |
Hancock : | 2 232 | 15 м | 44°31'45.1" N | 68°15'15.1" W |
Cherryvale : | 2 231 | 252 м | 37°16'13.1" N | 95°33'7.9" W |
Bay Springs : | 2 231 | 130 м | 31°58'44.0" N | 89°17'13.9" W |
Acton : | 2 230 | 213 м | 43°32'3.1" N | 70°54'37.1" W |
Corinna : | 2 230 | 76 м | 44°55'16.0" N | 69°15'43.9" W |
Genoa : | 2 230 | 189 м | 41°31'5.2" N | 83°21'33.1" W |
Newburgh Heights : | 2 229 | 197 м | 41°27'0.0" N | 81°39'49.0" W |
Grand Mound : | 2 229 | 51 м | 46°47'17.2" N | 123°0'36.0" W |
Cherry Valley : | 2 227 | 220 м | 42°14'4.9" N | 88°56'56.0" W |
Flora : | 2 227 | 40°32'49.9" N | 86°31'27.8" W | |
Georgetown : | 2 227 | 242 м | 38°17'39.8" N | 85°58'32.2" W |
Brandenburg : | 2 227 | 179 м | 37°59'56.0" N | 86°10'9.8" W |
Abita Springs : | 2 227 | 7 м | 30°28'41.9" N | 90°2'15.0" W |
Dover : | 2 227 | 45 м | 42°14'44.9" N | 71°16'59.9" W |
Las Quintas Fronterizas : | 2 227 | 228 м | 28°41'25.1" N | 100°28'4.8" W |
Anthony : | 2 226 | 411 м | 37°9'11.9" N | 98°1'50.9" W |
Granite Quarry : | 2 226 | 238 м | 35°36'43.9" N | 80°26'48.8" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |