Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Alotenango : | 17 052 | 1 401 м | 14°28'49.1" N | 90°48'27.0" W |
Poptun : | 16 963 | 530 м | 16°19'52.0" N | 89°25'0.8" W |
Patzicia : | 16 494 | 1 995 м | 14°58'59.9" N | 90°27'0.0" W |
Cuilapa : | 16 484 | 1 018 м | 14°16'35.0" N | 90°18'1.1" W |
Esperanza : | 16 461 | 2 455 м | 14°52'0.1" N | 91°34'0.1" W |
La Esperanza : | 16 461 | 2 330 м | 14°46'59.9" N | 91°13'59.9" W |
Patzicia : | 16 155 | 2 108 м | 14°37'54.1" N | 90°55'36.8" W |
La Esperanza : | 16 095 | 2 455 м | 14°52'0.1" N | 91°34'0.1" W |
Tejar : | 15 770 | 1 824 м | 14°38'52.1" N | 90°47'34.1" W |
Asuncion : | 15 608 | 485 м | 14°19'50.9" N | 89°42'38.9" W |
Santa Maria : | 15 529 | 2 108 м | 14°31'5.9" N | 90°43'36.1" W |
Sanarate : | 15 517 | 840 м | 14°47'42.0" N | 90°11'31.9" W |
El Estor : | 15 516 | 46 м | 15°31'59.9" N | 89°20'60.0" W |
El Tejar : | 15 445 | 1 771 м | 14°38'52.1" N | 90°47'34.1" W |
Asuncion Mita : | 15 287 | 485 м | 14°19'50.9" N | 89°42'38.9" W |
Santa Maria De Jesus : | 15 210 | 2 108 м | 14°31'5.9" N | 90°43'36.1" W |
Palmar : | 15 167 | 659 м | 14°39'0.0" N | 91°34'59.9" W |
El Palmar : | 14 828 | 702 м | 14°39'0.0" N | 91°34'59.9" W |
Malacatan : | 14 616 | 349 м | 14°54'0.0" N | 92°2'60.0" W |
San Lucas : | 14 545 | 1 962 м | 14°36'34.9" N | 90°39'24.8" W |
San Lucas : | 14 545 | 1 962 м | 14°37'59.9" N | 91°7'59.9" W |
San Sebastian : | 14 519 | 2 690 м | 14°34'0.1" N | 91°39'0.0" W |
Santa Catarina Ixtahuacan : | 14 405 | 2 461 м | 14°48'0.0" N | 91°22'0.1" W |
San Lucas Toliman : | 14 246 | 1 962 м | 14°37'59.9" N | 91°7'59.9" W |
Livingston : | 14 056 | 15°49'59.9" N | 88°45'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |