Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Vilanova I La Geltru : | 61 390 | 7 м | 41°13'59.9" N | 1°43'60.0" E |
La Linea : | 61 369 | 36°10'5.2" N | 5°21'6.0" W | |
Ponferrada : | 61 134 | 508 м | 42°32'60.0" N | 6°34'60.0" W |
Benidorm : | 60 603 | 1 м | 38°31'59.9" N | 0°7'60.0" W |
Elda : | 60 276 | 468 м | 38°28'59.9" N | 0°46'60.0" W |
Torrevieja : | 59 528 | 7 м | 37°58'59.9" N | 0°40'60.0" W |
Alcala De Guadaira : | 58 934 | 76 м | 37°19'59.9" N | 5°49'60.0" W |
Granollers : | 57 382 | 168 м | 41°37'0.1" N | 2°17'60.0" E |
Irun : | 57 205 | 5 м | 43°21'0.0" N | 1°46'60.0" W |
Linares : | 56 982 | 420 м | 38°4'59.9" N | 3°37'60.0" W |
Torrelavega : | 56 856 | 48 м | 43°21'0.0" N | 4°2'60.0" W |
Majadahonda : | 56 060 | 712 м | 40°28'0.1" N | 3°52'0.0" W |
Segovia : | 55 902 | 988 м | 40°57'0.0" N | 4°7'0.0" W |
Fuengirola : | 54 823 | 29 м | 36°31'59.9" N | 4°37'0.0" W |
Roquetas De Mar : | 54 665 | 36°46'0.1" N | 2°36'0.0" W | |
Motril : | 54 313 | 67 м | 36°45'0.0" N | 3°31'0.0" W |
Avila De Los Caballeros : | 52 894 | 1 054 м | 40°38'60.0" N | 4°42'0.0" W |
Molina De Segura : | 51 917 | 130 м | 38°2'60.0" N | 1°11'60.0" W |
Santa Lucia : | 51 877 | 603 м | 27°55'0.1" N | 15°31'59.9" W |
Collado-villalba : | 51 211 | 1 000 м | 40°38'60.0" N | 3°58'60.0" W |
Mollet Del Valles : | 51 077 | 59 м | 41°32'60.0" N | 2°13'0.0" E |
Mijas : | 51 023 | 321 м | 36°36'0.0" N | 4°37'60.0" W |
Portugalete : | 50 964 | 5 м | 43°19'0.1" N | 3°1'0.0" W |
Merida : | 50 333 | 225 м | 38°55'0.1" N | 6°19'60.0" W |
Vaciamadrid : | 50 267 | 560 м | 40°19'59.9" N | 3°31'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |