Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Shoal Lake : | 680 | 550 м | 50°25'59.9" N | 100°34'58.8" W |
Old Perlican : | 676 | 15 м | 48°4'59.9" N | 53°1'0.1" W |
Lancaster : | 673 | 50 м | 45°7'59.9" N | 74°30'0.0" W |
Deschaillons-sur-saint-laurent : | 668 | 38 м | 46°32'60.0" N | 72°7'0.1" W |
Birtle : | 662 | 518 м | 50°25'59.9" N | 101°2'60.0" W |
Mcbride : | 660 | 781 м | 53°17'60.0" N | 120°10'1.2" W |
Acme : | 656 | 906 м | 51°30'0.0" N | 113°30'0.0" W |
Cambridge : | 656 | 45 м | 45°12'0.0" N | 64°7'0.1" W |
Hall Beach : | 654 | 68°46'0.1" N | 81°12'0.0" W | |
Stoughton : | 653 | 624 м | 49°40'59.9" N | 103°1'1.2" W |
Point Leamington : | 649 | 154 м | 49°19'0.1" N | 55°23'60.0" W |
Aklavik : | 648 | 1 м | 68°13'0.1" N | 135°0'0.0" W |
Dundurn : | 647 | 560 м | 51°47'60.0" N | 106°30'0.0" W |
Lockeport : | 646 | 1 м | 43°42'0.0" N | 65°7'0.1" W |
Treherne : | 646 | 357 м | 49°37'59.9" N | 98°42'0.0" W |
Westport : | 645 | 180 м | 44°40'59.9" N | 76°24'0.0" W |
Kinistino : | 643 | 466 м | 52°57'0.0" N | 105°1'58.8" W |
Ashern : | 639 | 271 м | 51°10'59.9" N | 98°19'59.9" W |
Duparquet : | 639 | 305 м | 48°31'0.1" N | 79°13'0.1" W |
Rycroft : | 638 | 594 м | 55°46'0.1" N | 118°43'1.2" W |
Georgetown : | 634 | 10 м | 46°10'59.9" N | 62°31'59.9" W |
Lampman : | 634 | 593 м | 49°22'59.9" N | 102°45'0.0" W |
Glenboro : | 633 | 373 м | 49°32'60.0" N | 99°16'59.9" W |
Allan : | 631 | 536 м | 51°53'60.0" N | 106°4'1.2" W |
Pilot Mound : | 630 | 463 м | 49°12'0.0" N | 98°54'0.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |