Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Kumo : | 8 390 | 42 м | 61°15'0.0" N | 22°21'0.0" E |
Oulainen : | 8 300 | 70 м | 64°16'0.1" N | 24°48'0.0" E |
Akaa : | 8 258 | 84 м | 61°10'0.1" N | 23°52'0.1" E |
Muhos : | 8 232 | 62 м | 64°46'0.1" N | 26°6'0.0" E |
Hausjarvi : | 8 151 | 105 м | 60°46'59.9" N | 24°55'59.9" E |
Haapajarvi : | 8 067 | 102 м | 63°45'0.0" N | 25°19'59.9" E |
Kaukhava : | 7 896 | 39 м | 63°6'0.0" N | 23°4'59.9" E |
Laihia : | 7 782 | 25 м | 62°58'0.1" N | 22°1'0.1" E |
Loppi : | 7 768 | 122 м | 60°43'0.1" N | 24°26'60.0" E |
Outokumpu : | 7 738 | 114 м | 62°43'59.9" N | 29°1'0.1" E |
Haapavesi : | 7 717 | 102 м | 63°45'0.0" N | 25°19'59.9" E |
Kristinestad : | 7 712 | 2 м | 62°16'59.9" N | 21°22'59.9" E |
Virrat : | 7 707 | 118 м | 62°13'59.9" N | 23°46'59.9" E |
Harjavalta : | 7 572 | 39 м | 61°19'0.1" N | 22°7'59.9" E |
Suonenjoki : | 7 568 | 98 м | 62°37'0.1" N | 27°7'59.9" E |
Viitasaari : | 7 511 | 127 м | 63°4'0.1" N | 25°52'0.1" E |
Jamsankoski : | 7 442 | 105 м | 61°55'0.1" N | 25°10'59.9" E |
Lapinlahti : | 7 350 | 141 м | 63°22'0.1" N | 27°23'60.0" E |
Nykarleby : | 7 338 | 16 м | 63°31'59.9" N | 22°31'59.9" E |
Ikaalinen : | 7 309 | 74 м | 61°46'0.1" N | 23°3'0.0" E |
Lovisa : | 7 264 | 1 м | 60°27'0.0" N | 26°13'59.9" E |
Iitti : | 7 246 | 79 м | 60°52'0.1" N | 26°22'59.9" E |
Parkano : | 7 213 | 121 м | 62°1'0.1" N | 23°1'0.1" E |
Pyhaselka : | 7 210 | 115 м | 62°25'59.9" N | 29°58'0.1" E |
Juva : | 7 165 | 93 м | 61°53'60.0" N | 27°51'0.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |