Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Orotina : | 6 135 | 161 м | 9°54'0.0" N | 84°31'59.9" W |
Santo Domingo : | 5 750 | 1 181 м | 10°4'0.1" N | 84°9'0.0" W |
Salitrillos : | 5 738 | 1 355 м | 9°50'60.0" N | 84°5'60.0" W |
Mercedes : | 5 467 | 600 м | 9°16'0.0" N | 83°34'59.9" W |
Pocora : | 5 248 | 54 м | 10°10'59.9" N | 83°35'60.0" W |
Las Juntas : | 4 737 | 38 м | 10°9'0.0" N | 85°17'60.0" W |
Juntas : | 4 737 | 343 м | 10°16'59.9" N | 84°57'0.0" W |
Palmar : | 4 657 | 300 м | 9°52'0.0" N | 84°27'0.0" W |
Palmar : | 4 657 | 17 м | 10°1'0.1" N | 84°46'0.1" W |
Palmares : | 4 645 | 601 м | 9°19'0.0" N | 83°40'0.1" W |
Batan : | 4 584 | 36 м | 10°4'59.9" N | 83°19'59.9" W |
Canoas : | 4 573 | 85 м | 8°31'60.0" N | 82°49'59.9" W |
La Asuncion : | 4 383 | 1 003 м | 9°58'60.0" N | 84°10'0.1" W |
Orosi : | 4 350 | 1 117 м | 9°48'0.0" N | 83°50'60.0" W |
La Cruz : | 4 319 | 249 м | 11°4'0.1" N | 85°37'59.9" W |
Carrillos : | 4 258 | 897 м | 10°1'59.9" N | 84°16'0.1" W |
San Marcos : | 4 255 | 1 536 м | 9°40'0.0" N | 84°1'59.9" W |
Upala : | 4 185 | 52 м | 10°54'0.0" N | 85°1'59.9" W |
Bagaces : | 4 108 | 97 м | 10°31'59.9" N | 85°15'0.0" W |
Jaco : | 4 085 | 12 м | 9°37'0.0" N | 84°37'59.9" W |
Tobosi : | 4 060 | 1 580 м | 9°49'60.0" N | 83°58'59.9" W |
San Vito : | 3 981 | 993 м | 8°49'60.0" N | 82°58'0.1" W |
Puerto Cortes : | 3 850 | 27 м | 8°58'0.0" N | 83°31'59.9" W |
Parrita : | 3 734 | 6 м | 9°31'0.0" N | 84°19'0.1" W |
Parrita : | 3 734 | 1 498 м | 9°41'60.0" N | 84°7'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |