Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Pallcishte : | 2 414 | 471 м | 41°58'5.2" N | 20°55'34.0" E |
Kukurecani : | 2 395 | 571 м | 41°5'44.2" N | 21°19'32.2" E |
Cesinovo : | 2 377 | 286 м | 41°52'17.0" N | 22°17'21.1" E |
Poroj : | 2 370 | 458 м | 42°1'50.9" N | 20°59'33.0" E |
Novaci : | 2 357 | 570 м | 41°2'30.8" N | 21°27'22.0" E |
Otlja : | 2 326 | 445 м | 42°8'38.0" N | 21°35'16.1" E |
Idrizovo : | 2 292 | 226 м | 41°57'38.9" N | 21°34'32.2" E |
Bedinje : | 2 256 | 332 м | 42°8'30.1" N | 21°41'47.0" E |
Lojane : | 2 234 | 396 м | 42°13'59.9" N | 21°39'54.0" E |
Rusinovo : | 2 173 | 939 м | 41°40'59.9" N | 22°48'29.9" E |
Zitose : | 2 131 | 634 м | 41°25'14.9" N | 21°17'26.2" E |
Stojakovo : | 2 125 | 68 м | 41°9'20.2" N | 22°34'39.0" E |
Sopotnica : | 2 110 | 686 м | 41°17'40.9" N | 21°9'18.0" E |
Dobrusevo : | 2 103 | 581 м | 41°10'7.0" N | 21°28'57.0" E |
Vaksinc : | 2 095 | 423 м | 42°12'22.0" N | 21°39'47.2" E |
Gorno Orizari : | 2 066 | 569 м | 41°3'4.0" N | 21°20'48.8" E |
Jurumleri : | 2 061 | 229 м | 41°58'1.9" N | 21°33'24.8" E |
Ilovica : | 2 042 | 269 м | 41°28'14.2" N | 22°47'55.0" E |
Blatec : | 2 031 | 648 м | 41°50'16.1" N | 22°34'41.2" E |
Gornji Orizari : | 1 999 | 268 м | 42°3'36.0" N | 21°24'33.1" E |
Gorno Orizari : | 1 999 | 382 м | 41°41'8.9" N | 21°44'1.0" E |
Gornji Orizari : | 1 999 | 268 м | 41°41'8.9" N | 21°44'1.0" E |
Gorno Orizari : | 1 999 | 382 м | 42°3'36.0" N | 21°24'33.1" E |
Prsovce : | 1 999 | 513 м | 42°5'1.0" N | 21°3'41.0" E |
Selce : | 1 991 | 856 м | 41°34'23.9" N | 20°42'46.1" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |