Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Yali : | 4 514 | 1 019 м | 13°18'0.0" N | 86°10'59.9" W |
San Miguelito : | 4 447 | 41 м | 11°24'0.0" N | 84°54'0.0" W |
Tuestepe : | 4 287 | 155 м | 12°25'0.1" N | 85°47'60.0" W |
San Miguellito : | 4 181 | 41 м | 11°24'0.0" N | 84°54'0.0" W |
Moyogalpa : | 3 940 | 66 м | 11°31'59.9" N | 85°42'0.0" W |
San Dionisio : | 3 910 | 467 м | 12°45'0.0" N | 85°50'60.0" W |
Diria : | 3 903 | 345 м | 11°52'59.9" N | 86°2'60.0" W |
San Fernando : | 3 899 | 742 м | 13°40'59.9" N | 86°19'0.1" W |
San Juan : | 3 820 | 866 м | 13°46'0.1" N | 86°1'0.1" W |
San Juan : | 3 820 | 837 м | 13°31'0.1" N | 86°31'59.9" W |
San Juan De Rio Coco : | 3 820 | 866 м | 13°33'0.0" N | 86°10'0.1" W |
Palacaguina : | 3 678 | 528 м | 13°26'60.0" N | 86°24'0.0" W |
Muelle De Los Bueyes : | 3 587 | 85 м | 12°4'0.1" N | 84°31'59.9" W |
San Jose De Achuapa : | 3 299 | 375 м | 13°3'0.0" N | 86°34'59.9" W |
Libertad : | 3 127 | 447 м | 12°13'0.1" N | 85°10'0.1" W |
El Rosario : | 2 991 | 67 м | 11°46'59.9" N | 86°22'0.1" W |
El Rosario : | 2 991 | 468 м | 11°28'0.1" N | 85°52'0.1" W |
El Rosario : | 2 991 | 79 м | 11°55'59.9" N | 86°34'0.1" W |
Santa Rosa : | 2 913 | 199 м | 12°40'59.9" N | 85°58'59.9" W |
Santa Rosa Del Penon : | 2 913 | 199 м | 12°48'4.0" N | 86°22'14.2" W |
San Ramon : | 2 827 | 651 м | 12°55'0.1" N | 85°49'59.9" W |
Altagracia : | 2 771 | 64 м | 11°34'0.1" N | 85°34'59.9" W |
El Almendro : | 2 681 | 187 м | 11°40'59.9" N | 84°42'0.0" W |
Tola : | 2 638 | 39 м | 11°25'59.9" N | 85°55'59.9" W |
La Paz : | 2 454 | 387 м | 11°49'0.1" N | 86°7'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |