Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Puerto Caimito : | 1 674 | 16 м | 8°52'0.0" N | 79°43'0.1" W |
Aserrio De Gariche : | 1 658 | 32 м | 8°28'60.0" N | 82°47'60.0" W |
La Loma : | 1 654 | 18 м | 8°10'0.0" N | 80°37'59.9" W |
Dolega : | 1 653 | 267 м | 8°34'0.0" N | 82°25'0.1" W |
Ailingandi : | 1 652 | 9°13'60.0" N | 78°1'0.1" W | |
Tonosi : | 1 643 | 38 м | 7°24'0.0" N | 80°27'0.0" W |
Finca Blanco Numero Uno : | 1 618 | 9 м | 8°22'60.0" N | 82°52'0.1" W |
Los Algarrobos : | 1 611 | 123 м | 8°1'0.0" N | 81°20'60.0" W |
Yaviza : | 1 611 | 12 м | 8°10'60.0" N | 77°40'59.9" W |
El Roble : | 1 610 | 22 м | 8°10'0.0" N | 80°39'0.0" W |
Pedasi : | 1 558 | 37 м | 7°31'60.0" N | 80°1'59.9" W |
Rio Gatun : | 1 553 | 53 м | 9°17'30.0" N | 79°46'8.0" W |
Guarumal : | 1 526 | 2 м | 8°20'60.0" N | 82°31'59.9" W |
Nueva Gorgona : | 1 517 | 8°33'0.0" N | 79°52'0.1" W | |
Las Palmas : | 1 489 | 260 м | 8°7'60.0" N | 81°27'0.0" W |
Las Colinas : | 1 447 | 373 м | 8°33'0.0" N | 80°4'59.9" W |
San Ignacio De Tupile : | 1 429 | 9°16'60.0" N | 78°9'0.0" W | |
Chiriqui Grande : | 1 429 | 8 м | 8°56'60.0" N | 82°7'0.1" W |
Casa Larga : | 1 427 | 120 м | 9°10'0.0" N | 79°34'0.1" W |
Cabra : | 1 415 | 31 м | 9°7'0.0" N | 79°19'0.1" W |
Santa Clara : | 1 410 | 15 м | 9°2'7.0" N | 79°45'7.9" W |
Riverside : | 1 398 | 16 м | 9°31'0.0" N | 82°42'0.0" W |
Finca Corredor : | 1 372 | 1 м | 8°20'60.0" N | 82°50'60.0" W |
El Rincon : | 1 364 | 12 м | 7°43'60.0" N | 80°17'60.0" W |
El Rincon : | 1 364 | 225 м | 8°7'0.0" N | 80°37'0.1" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |