Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Buerarama : | 16 001 | 152 м | 14°56'60.0" S | 39°19'0.1" W |
Taio : | 15 997 | 552 м | 27°6'0.0" S | 49°58'59.9" W |
Ipaba : | 15 971 | 222 м | 19°22'59.9" S | 42°25'0.1" W |
Buri : | 15 959 | 607 м | 23°48'0.0" S | 48°34'59.9" W |
Valparaiso : | 15 939 | 415 м | 21°13'0.1" S | 50°51'0.0" W |
Itaobim : | 15 938 | 491 м | 16°34'0.1" S | 41°49'59.9" W |
Satuba : | 15 898 | 26 м | 9°34'0.0" S | 35°49'0.1" W |
Pombos : | 15 895 | 344 м | 8°9'0.0" S | 35°23'60.0" W |
Sao Joao Dos Pombos : | 15 894 | 290 м | 8°9'0.0" S | 35°23'60.0" W |
Misericordia : | 15 890 | 480 м | 7°17'60.0" S | 38°10'0.1" W |
Valenca Do Piaui : | 15 881 | 313 м | 6°24'0.0" S | 41°45'0.0" W |
Cajari : | 15 871 | 6 м | 3°19'60.0" S | 45°1'0.1" W |
Conde : | 15 859 | 27 м | 7°16'0.0" S | 34°53'60.0" W |
Crissiumal : | 15 859 | 294 м | 27°30'0.0" S | 54°7'0.1" W |
Sanharo : | 15 851 | 688 м | 8°20'60.0" S | 36°34'0.1" W |
Coronel Vivida : | 15 841 | 639 м | 25°58'0.1" S | 52°34'0.1" W |
Conceicao Da Feira : | 15 838 | 142 м | 12°30'0.0" S | 39°0'0.0" W |
Ataleia : | 15 809 | 317 м | 18°3'0.0" S | 41°6'0.0" W |
Sao Sebastiao Da Boa Vista : | 15 804 | 1°42'0.0" S | 49°31'0.1" W | |
Ladario : | 15 790 | 77 м | 19°1'0.1" S | 57°34'59.9" W |
Vitoria Do Mearim : | 15 775 | 3 м | 3°28'0.0" S | 44°52'59.9" W |
Alcobaca : | 15 769 | 1 м | 17°30'0.0" S | 39°13'0.1" W |
Paraguacu : | 15 742 | 857 м | 21°33'0.0" S | 45°43'59.9" W |
Morrinhos : | 15 741 | 43 м | 3°13'60.0" S | 40°7'0.1" W |
Paraguassu : | 15 741 | 857 м | 21°33'0.0" S | 45°43'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |