Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Kurow : | 422 | 303 м | 44°43'59.9" S | 170°28'1.2" E |
Urenui : | 421 | 111 м | 39°0'0.0" S | 174°22'58.8" E |
Ohai : | 408 | 121 м | 45°55'0.1" S | 167°56'60.0" E |
Te Kaha : | 403 | 37°43'59.9" S | 177°40'58.8" E | |
Owaka : | 395 | 30 м | 46°27'0.0" S | 169°40'1.2" E |
Awanui : | 388 | 18 м | 35°2'60.0" S | 173°15'0.0" E |
Waitoa : | 386 | 18 м | 37°37'0.1" S | 175°37'58.8" E |
Patutahi Town District : | 386 | 13 м | 38°37'0.1" S | 177°54'0.0" E |
Meremere : | 379 | 152 м | 39°34'59.9" S | 174°22'58.8" E |
Riversdale : | 371 | 128 м | 45°53'60.0" S | 168°45'0.0" E |
Opua : | 360 | 35°19'0.1" S | 174°7'1.2" E | |
Kaponga Town District : | 357 | 310 м | 39°25'59.9" S | 174°9'0.0" E |
Harihari : | 345 | 44 м | 43°8'60.0" S | 170°33'0.0" E |
Clinton : | 343 | 188 м | 46°12'0.0" S | 169°22'1.2" E |
Nuhaka : | 342 | 13 м | 39°2'60.0" S | 177°45'0.0" E |
Lake Tekapo : | 330 | 640 м | 44°1'0.1" S | 170°30'0.0" E |
Blackball : | 321 | 119 м | 42°22'0.1" S | 171°25'1.2" E |
Stirling : | 320 | 30 м | 46°15'0.0" S | 169°46'58.8" E |
Franz Josef Glacier : | 315 | 816 м | 43°23'60.0" S | 170°10'58.8" E |
Omarama : | 304 | 441 м | 44°28'59.9" S | 169°58'1.2" E |
Te Kapu : | 302 | 176 м | 38°58'7.0" S | 177°24'3.6" E |
Rahotu : | 302 | 111 м | 39°19'59.9" S | 173°48'0.0" E |
Frasertown : | 302 | 60 м | 38°58'7.0" S | 177°24'3.6" E |
Woodlands : | 285 | 15 м | 46°22'0.1" S | 168°33'0.0" E |
Tuai : | 280 | 381 м | 38°49'0.1" S | 177°10'1.2" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |