Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Compestre : | 11 802 | 1 172 м | 21°43'0.1" S | 46°15'0.0" W |
Massaranduba : | 11 788 | 390 м | 26°36'0.0" S | 49°1'0.1" W |
Carmo De Minas : | 11 779 | 929 м | 22°7'0.1" S | 45°7'59.9" W |
Pouso Redondo : | 11 778 | 587 м | 27°15'0.0" S | 49°57'0.0" W |
Joanopolis : | 11 772 | 1 010 м | 22°55'59.9" S | 46°16'59.9" W |
Rio Casca : | 11 769 | 389 м | 20°13'0.1" S | 42°38'60.0" W |
Antonio Prado : | 11 767 | 649 м | 28°51'0.0" S | 51°16'59.9" W |
Sao Paulo De Olivenca : | 11 763 | 74 м | 3°27'0.0" S | 68°47'60.0" W |
Borborema : | 11 759 | 457 м | 21°37'0.1" S | 49°4'0.1" W |
Potirendaba : | 11 736 | 458 м | 21°4'0.1" S | 49°22'59.9" W |
Manga : | 11 733 | 452 м | 14°46'0.1" S | 43°55'59.9" W |
Senador Guiomard : | 11 727 | 176 м | 10°10'0.1" S | 67°49'59.9" W |
Santo Antonio Do Sudoeste : | 11 723 | 590 м | 26°4'8.0" S | 53°43'31.1" W |
Garopaba : | 11 718 | 93 м | 28°4'0.1" S | 48°40'0.1" W |
Bom Jardim : | 11 716 | 805 м | 22°8'60.0" S | 42°25'0.1" W |
Canto Do Buriti : | 11 715 | 254 м | 8°7'0.0" S | 42°58'0.1" W |
Ipanema : | 11 705 | 389 м | 19°46'59.9" S | 41°43'59.9" W |
Flores : | 11 694 | 579 м | 7°50'60.0" S | 37°58'59.9" W |
Flores Da Ribeira De Pajeu : | 11 692 | 579 м | 7°50'60.0" S | 37°58'59.9" W |
Itariri : | 11 679 | 146 м | 24°18'0.0" S | 47°10'0.1" W |
Prainha : | 11 679 | 134 м | 24°16'59.9" S | 47°28'0.1" W |
Barro Alto : | 11 666 | 708 м | 11°46'0.1" S | 41°53'60.0" W |
Santa Vitoria : | 11 657 | 586 м | 18°49'59.9" S | 50°7'59.9" W |
Santa Victoria : | 11 656 | 586 м | 18°49'59.9" S | 50°7'59.9" W |
Jaguaruna : | 11 650 | 29 м | 28°36'0.0" S | 49°1'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |