Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Las Lomas : | 9 493 | 250 м | 4°39'12.0" S | 80°14'48.1" W |
Sisa : | 9 477 | 758 м | 6°37'0.0" S | 76°39'0.0" W |
El Alto : | 9 345 | 210 м | 4°15'51.0" S | 81°13'5.9" W |
Quiruvilca : | 9 268 | 3 941 м | 7°58'0.0" S | 78°12'0.0" W |
Lagunas : | 9 238 | 149 м | 5°13'37.0" S | 75°40'31.1" W |
Ouiruvilca : | 9 226 | 3 940 м | 7°58'0.0" S | 78°12'0.0" W |
Calca : | 9 220 | 4 030 м | 13°19'59.9" S | 71°57'0.0" W |
La Laguna : | 9 197 | 149 м | 5°13'37.0" S | 75°40'31.1" W |
Colca : | 9 179 | 2 989 м | 12°52'0.1" S | 72°12'0.0" W |
Colca : | 9 179 | 3 600 м | 13°45'0.0" S | 72°16'59.9" W |
Carhuamayo : | 9 163 | 4 000 м | 10°55'0.1" S | 76°1'59.9" W |
Aguas Verdes : | 9 147 | 15 м | 3°28'53.0" S | 80°14'42.0" W |
Mancora : | 9 142 | 26 м | 4°6'15.0" S | 81°2'44.9" W |
Subtanjalla : | 9 137 | 418 м | 14°1'8.0" S | 75°45'29.2" W |
Yauya : | 9 133 | 3 001 м | 8°58'60.0" S | 77°17'60.0" W |
Hacienda Mancora : | 9 101 | 26 м | 4°6'15.0" S | 81°2'44.9" W |
Campoverde : | 8 985 | 173 м | 8°28'31.0" S | 74°48'20.9" W |
Cocachacra : | 8 838 | 119 м | 17°5'17.9" S | 71°45'27.0" W |
San Jeronimo De Tunan : | 8 812 | 11°56'60.0" S | 75°15'0.0" W | |
Cocahacra : | 8 799 | 119 м | 17°5'17.9" S | 71°45'27.0" W |
Pacanga : | 8 789 | 48 м | 7°10'0.0" S | 79°30'0.0" W |
San Jeronimo : | 8 772 | 4 003 м | 11°56'60.0" S | 75°15'0.0" W |
Pacahoa : | 8 750 | 48 м | 7°10'0.0" S | 79°30'0.0" W |
Huancabamba : | 8 591 | 1 137 м | 5°14'40.0" S | 79°27'6.1" W |
La Huaca : | 8 506 | 24 м | 4°54'42.0" S | 80°57'36.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |