Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Carballo : | 28 409 | 124 м | 43°13'0.1" N | 8°40'60.0" W |
Galapagar : | 28 271 | 842 м | 40°34'59.9" N | 4°0'0.0" W |
Rincon De La Victoria : | 27 924 | 41 м | 36°43'0.1" N | 4°17'60.0" W |
Oleiros : | 27 510 | 66 м | 43°19'59.9" N | 8°19'0.0" W |
Almendralejo : | 27 423 | 354 м | 38°40'59.9" N | 6°24'0.0" W |
Manises : | 27 420 | 34 м | 39°28'59.9" N | 0°27'0.0" W |
Totana : | 27 292 | 241 м | 37°46'0.1" N | 1°30'0.0" W |
Sueca : | 27 085 | 19 м | 39°12'0.0" N | 0°19'0.0" W |
Crevillente : | 27 066 | 87 м | 38°15'0.0" N | 0°48'0.0" W |
Marratxi : | 27 035 | 160 м | 39°38'60.0" N | 2°47'60.0" E |
Alcazar De San Juan : | 26 976 | 654 м | 39°23'60.0" N | 3°12'0.0" W |
El Vendrell : | 26 947 | 52 м | 41°13'0.1" N | 1°31'60.0" E |
Torre-pacheco : | 26 932 | 21 м | 37°43'59.9" N | 0°57'0.0" W |
Mahon : | 26 926 | 39°52'59.9" N | 4°15'0.0" E | |
Valdepenas : | 26 840 | 709 м | 38°46'0.1" N | 3°22'60.0" W |
Ingenio : | 26 606 | 156 м | 27°55'0.1" N | 15°25'59.9" W |
Inca : | 26 595 | 110 м | 39°43'0.1" N | 2°53'60.0" E |
Carmona : | 26 471 | 253 м | 37°28'0.1" N | 5°37'60.0" W |
Javea : | 26 464 | 18 м | 38°46'59.9" N | 0°10'0.0" E |
Algemesi : | 26 222 | 16 м | 39°10'59.9" N | 0°25'60.0" W |
Rota : | 25 867 | 36°37'0.1" N | 6°20'60.0" W | |
Alhaurin De La Torre : | 25 791 | 85 м | 36°40'0.1" N | 4°32'60.0" W |
Camas : | 25 622 | 31 м | 37°23'60.0" N | 6°1'60.0" W |
San Andres Del Rabanedo : | 25 618 | 870 м | 42°37'0.1" N | 5°35'60.0" W |
Marin : | 25 497 | 96 м | 42°22'59.9" N | 8°40'60.0" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |