Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Areias : | 11 128 | 81 м | 7°40'0.0" S | 35°6'0.0" W |
Campo Ere : | 11 128 | 914 м | 26°22'59.9" S | 53°2'60.0" W |
Itaquitinga : | 11 128 | 81 м | 7°40'0.0" S | 35°6'0.0" W |
Belem De Sao Francisco : | 11 124 | 207 м | 8°46'0.0" S | 38°58'0.1" W |
Camapua : | 11 119 | 406 м | 19°30'0.0" S | 54°4'59.9" W |
Camapoa : | 11 118 | 406 м | 19°30'0.0" S | 54°4'59.9" W |
Gongogi : | 11 118 | 111 м | 14°19'0.1" S | 39°28'59.9" W |
Alpestre : | 11 116 | 348 м | 27°15'0.0" S | 53°1'59.9" W |
Independencia : | 11 113 | 459 м | 5°22'60.0" S | 40°19'0.1" W |
Iguaba Grande : | 11 104 | 45 м | 22°49'59.9" S | 42°13'0.1" W |
Itabera : | 11 098 | 646 м | 23°51'0.0" S | 49°8'60.0" W |
Reserva : | 11 097 | 947 м | 24°37'59.9" S | 50°52'0.1" W |
Monte Siao : | 11 090 | 896 м | 22°25'59.9" S | 46°34'0.1" W |
Botelhos : | 11 073 | 1 091 м | 21°38'60.0" S | 46°23'60.0" W |
Sao Jose Dos Botelhos : | 11 072 | 1 053 м | 21°38'60.0" S | 46°23'60.0" W |
Caninde De Sao Francisco : | 11 053 | 147 м | 9°39'0.0" S | 37°47'60.0" W |
Moncao : | 11 051 | 17 м | 3°30'0.0" S | 45°15'0.0" W |
Carara : | 11 050 | 17 м | 3°30'0.0" S | 45°15'0.0" W |
Sao Jeronimo Da Serra : | 11 049 | 910 м | 23°43'0.1" S | 50°43'59.9" W |
Novo Aripuana : | 11 044 | 40 м | 5°7'13.0" S | 60°22'44.0" W |
Nova Londrina : | 11 042 | 325 м | 22°45'0.0" S | 53°0'0.0" W |
Areal : | 11 041 | 418 м | 22°13'44.0" S | 43°6'24.8" W |
Jacinto Machado : | 11 039 | 118 м | 29°0'0.0" S | 49°46'0.1" W |
Lagoa Do Ouro : | 11 034 | 502 м | 9°7'60.0" S | 36°28'0.1" W |
Mineiros Do Tiete : | 11 020 | 721 м | 22°23'60.0" S | 48°25'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |