Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Ipaporanga : | 11 006 | 265 м | 4°54'0.0" S | 40°46'0.1" W |
Goiatins : | 11 005 | 171 м | 7°42'3.0" S | 47°10'45.8" W |
Sao Luis Do Curu : | 11 000 | 88 м | 3°40'0.0" S | 39°13'59.9" W |
Porto De Santo Antonio : | 10 999 | 353 м | 21°19'0.1" S | 42°52'0.1" W |
Fortim : | 10 986 | 1 м | 4°27'0.0" S | 37°46'59.9" W |
Bacuri : | 10 980 | 2 м | 1°43'60.0" S | 45°7'59.9" W |
Seara : | 10 976 | 702 м | 27°7'0.1" S | 52°16'59.9" W |
Pacoti : | 10 972 | 833 м | 4°13'0.0" S | 38°55'59.9" W |
Rio Bonito : | 10 947 | 711 м | 16°56'60.0" S | 51°49'0.1" W |
Ubaporanga : | 10 941 | 687 м | 19°37'59.9" S | 42°6'0.0" W |
Guiratinga : | 10 938 | 565 м | 16°21'0.0" S | 53°45'0.0" W |
Jardim De Piranhas : | 10 935 | 154 м | 6°22'0.0" S | 37°19'59.9" W |
Lageado : | 10 934 | 565 м | 16°21'0.0" S | 53°45'0.0" W |
Rio Do Pires : | 10 934 | 547 м | 13°7'0.1" S | 42°17'60.0" W |
Ipaumirim : | 10 931 | 328 м | 6°46'60.0" S | 38°43'0.1" W |
Primeiro De Maio : | 10 920 | 363 м | 22°48'0.0" S | 51°1'0.1" W |
Ubai : | 10 916 | 610 м | 16°16'59.2" S | 44°46'41.9" W |
Jaguapita : | 10 911 | 585 м | 23°7'0.1" S | 51°32'60.0" W |
Terra Roxa : | 10 911 | 622 м | 23°51'0.0" S | 50°1'0.1" W |
Nossa Senhora Do Livramento : | 10 899 | 187 м | 15°48'0.0" S | 56°22'0.1" W |
Barra Do Ribeiro : | 10 889 | 1 м | 30°18'0.0" S | 51°17'60.0" W |
Alto Parana : | 10 888 | 432 м | 23°4'59.9" S | 52°22'0.1" W |
Frecheirinha : | 10 880 | 108 м | 3°46'0.0" S | 40°47'60.0" W |
Gracianopolis : | 10 877 | 456 м | 21°25'59.9" S | 51°36'0.0" W |
Ribeirao Bonito : | 10 877 | 608 м | 22°4'0.1" S | 48°10'0.1" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |