Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Tapejara : | 10 726 | 371 м | 23°40'59.9" S | 52°52'59.9" W |
Parapua : | 10 722 | 384 м | 21°46'0.1" S | 50°45'0.0" W |
Oroco : | 10 716 | 238 м | 8°37'0.0" S | 39°36'0.0" W |
Quilombo : | 10 714 | 425 м | 26°46'59.9" S | 52°45'0.0" W |
Macajuba : | 10 713 | 453 м | 12°9'0.0" S | 40°22'0.1" W |
Conceicao Do Mato Dentro : | 10 708 | 776 м | 19°1'0.1" S | 43°25'0.1" W |
Areado : | 10 689 | 909 м | 21°21'0.0" S | 46°8'60.0" W |
Teixeiras : | 10 682 | 682 м | 20°38'60.0" S | 42°51'0.0" W |
Cordeiros : | 10 679 | 793 м | 15°1'0.1" S | 41°55'59.9" W |
Turvo : | 10 673 | 129 м | 28°55'59.9" S | 49°40'59.9" W |
Urussanga : | 10 670 | 147 м | 28°31'0.1" S | 49°19'0.1" W |
Urucanga : | 10 669 | 147 м | 28°31'0.1" S | 49°19'0.1" W |
Mata Roma : | 10 656 | 90 м | 3°37'25.0" S | 43°6'42.1" W |
Tururu : | 10 653 | 151 м | 3°34'60.0" S | 39°27'0.0" W |
Caturama : | 10 650 | 594 м | 13°19'0.1" S | 42°17'60.0" W |
Ibicui : | 10 640 | 295 м | 14°50'60.0" S | 39°58'59.9" W |
Catuipe : | 10 636 | 274 м | 28°15'0.0" S | 54°1'0.1" W |
Jaqueira : | 10 620 | 228 м | 8°43'60.0" S | 35°49'0.1" W |
Padre Paraiso : | 10 608 | 639 м | 17°6'0.0" S | 41°31'0.1" W |
Ribeirao Claro : | 10 598 | 604 м | 23°10'0.1" S | 49°43'59.9" W |
Aquidaban : | 10 596 | 168 м | 10°16'59.9" S | 37°1'59.9" W |
Trajano De Morais : | 10 594 | 699 м | 22°4'0.1" S | 42°4'0.1" W |
Cunha Pora : | 10 592 | 605 м | 26°53'60.0" S | 53°8'60.0" W |
Riacho Dos Machados : | 10 583 | 914 м | 15°58'59.9" S | 43°2'60.0" W |
Miraima : | 10 579 | 77 м | 3°34'60.0" S | 39°58'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |