Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Sofia : | 1 062 065 | 569 м | 42°40'59.9" N | 23°19'0.1" E |
Plovdiv : | 332 088 | 163 м | 42°8'60.0" N | 24°45'0.0" E |
Varna : | 307 952 | 83 м | 43°13'0.1" N | 27°55'0.1" E |
Burgas : | 188 554 | 31 м | 42°30'0.0" N | 27°28'0.1" E |
Ruse : | 157 519 | 87 м | 43°51'23.0" N | 25°58'14.9" E |
Stara Zagora : | 137 760 | 191 м | 42°25'58.1" N | 25°38'30.8" E |
Pleven : | 132 542 | 97 м | 43°25'0.1" N | 24°37'0.1" E |
Dobrich : | 94 831 | 235 м | 43°34'0.1" N | 27°49'59.9" E |
Sliven : | 94 252 | 228 м | 42°41'8.9" N | 26°19'45.1" E |
Dobric : | 92 309 | 235 м | 43°34'0.1" N | 27°49'59.9" E |
Shumen : | 87 283 | 449 м | 43°16'36.1" N | 26°55'45.1" E |
Sumen : | 85 394 | 449 м | 43°16'36.1" N | 26°55'45.1" E |
Pernik : | 82 185 | 751 м | 42°36'0.0" N | 23°1'59.9" E |
Yambol : | 80 116 | 125 м | 42°28'59.9" N | 26°30'0.0" E |
Khaskovo : | 79 699 | 202 м | 41°56'25.1" N | 25°34'9.8" E |
Haskovo : | 78 865 | 202 м | 41°56'25.1" N | 25°34'9.8" E |
Pazardzik : | 76 254 | 220 м | 42°12'0.0" N | 24°19'59.9" E |
Pazardzhik : | 75 977 | 220 м | 42°12'0.0" N | 24°19'59.9" E |
Jambol : | 75 290 | 125 м | 42°28'59.9" N | 26°30'0.0" E |
Blagoevgrad : | 69 547 | 561 м | 42°1'0.1" N | 23°6'0.0" E |
Veliko Turnovo : | 66 217 | 226 м | 43°5'8.9" N | 25°39'20.2" E |
Vratsa : | 64 941 | 373 м | 43°12'36.0" N | 23°33'45.0" E |
Gabrovo : | 61 109 | 515 м | 42°52'28.9" N | 25°20'3.1" E |
Tonchevtsi : | 59 834 | 414 м | 42°53'60.0" N | 25°19'0.1" E |
Asenovgrad : | 50 735 | 270 м | 42°1'0.1" N | 24°52'0.1" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |