Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
Al Qahirah : | 7 734 614 | 23 м | 30°3'0.0" N | 31°15'0.0" E |
Alexandria : | 3 811 512 | 31°11'53.2" N | 29°55'9.1" E | |
Gizeh : | 2 443 490 | 22 м | 30°0'31.0" N | 31°12'43.9" E |
Bor Sa`id : | 538 378 | 31°16'0.1" N | 32°17'60.0" E | |
As Suways : | 488 125 | 6 м | 29°58'0.1" N | 32°32'60.0" E |
El Mahalla El Kubra : | 431 088 | 3 м | 30°58'34.0" N | 31°10'0.8" E |
Luxor : | 422 408 | 77 м | 25°40'59.9" N | 32°38'60.0" E |
Asyut : | 420 614 | 67 м | 27°10'58.1" N | 31°10'58.1" E |
Assiout : | 420 585 | 67 м | 27°10'58.1" N | 31°10'58.1" E |
Al Mansurah : | 420 195 | 19 м | 31°2'35.2" N | 31°22'36.1" E |
Tanta : | 404 934 | 22 м | 30°47'28.0" N | 30°59'53.2" E |
El Faiyum : | 306 421 | 23 м | 29°18'28.1" N | 30°50'24.0" E |
Az Zaqaziq : | 285 097 | 7 м | 30°35'29.0" N | 31°30'37.1" E |
Ismailia : | 284 851 | 30 м | 30°34'59.9" N | 32°16'0.1" E |
Kafr Al-dawar : | 267 370 | 1 м | 31°8'22.9" N | 30°7'45.1" E |
Aswan : | 241 282 | 79 м | 24°5'15.0" N | 32°53'56.0" E |
Qena : | 235 390 | 60 м | 26°10'12.0" N | 32°43'37.9" E |
Qina : | 235 362 | 60 м | 26°10'12.0" N | 32°43'37.9" E |
Damanhur : | 227 943 | 19 м | 31°1'59.9" N | 30°28'0.1" E |
El Minia : | 227 150 | 47 м | 28°7'9.8" N | 30°44'39.8" E |
Sohag : | 209 440 | 37 м | 26°33'0.0" N | 31°41'60.0" E |
Beni Suef : | 189 637 | 20 м | 29°3'50.0" N | 31°5'20.0" E |
Benha : | 167 070 | 27 м | 30°27'38.9" N | 31°11'15.0" E |
Talkha : | 157 756 | 4 м | 31°3'11.2" N | 31°22'26.0" E |
Kafr Ash Shaykh : | 143 970 | 18 м | 31°6'41.0" N | 30°56'11.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |