Яйца целые: Продукты: Пищевая и энергетическая ценность
Яйца целые
Категория:
Молочные и яичные продукты![ДНП (GDA) - дневная норма потребления энергии и полезных веществ для среднего человека (за день прием энергии 2000 ккал): Яйца целые ДНП (GDA) - дневная норма потребления энергии и полезных веществ для среднего человека (за день прием энергии 2000 ккал): Яйца целые](http://www.topglobus.ru/skin/recepty/gda-produkty/kulinarnye-recepty-jajca-celye-kalorii-pishhevaja-jenergeticheskaja-cennost-produkta.jpg)
Пищевая и энергетическая ценность: Яйца целые
Параметр | на 100 гр | ДНП (GDA) (100 гр) |
Вода | 75.84 гр | | |
Энергетическая / пищевая ценность | 143 ккал | 7.2 % |
Энергетическая / пищевая ценность | 599 кДж | 0.0 % |
Белки | 12.57 гр | 27.9 % |
Жиры | 9.94 гр | 14.2 % |
Минеральные соли | 0.86 гр | 14.3 % |
Углеводы | 0.78 гр | 0.3 % |
Сахар | 0.77 гр | 0.9 % |
Кальций | 53 мг | 5.3 % |
Железо | 1.83 мг | 10.2 % |
Магний | 12 мг | 3.0 % |
Фосфор | 191 мг | 19.1 % |
Калий | 134 мг | 2.9 % |
Натрий | 140 мг | 5.8 % |
Цинк | 1.11 мг | 7.4 % |
Медь | 0.102 мг | 5.1 % |
Марганец | 0.038 мг | 1.9 % |
Селен | 31.7 мкг | 45.3 % |
Витамин B1 (тиамин) | 0.069 мг | 4.6 % |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0.478 мг | 28.1 % |
Витамин B3 (Ниациновый эквивалент) | 0.07 мг | 0.4 % |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1.438 мг | 14.4 % |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0.143 мг | 7.2 % |
Витамин B9 (Фолиевая кислота, фолат) | 47 мкг | 11.8 % |
Витамин B9 (пищевой фолат) | 47 мкг | | |
Витамин B9 (пищевой эквивалент фолата) | 47 мкг | | |
Холин | 251.1 мг | | |
Витамин B12 | 1.29 мкг | 21.5 % |
Витамин A | 487 МДж | 9.7 % |
Витамин A (эквивалент ретинола) | 140 мкг | 56.2 % |
Витамин A1 (ретинол) | 139 мкг | | |
Бета-каротин | 10 мкг | | |
Бета-криптоксантин | 9 мкг | | |
Лютеин + зеаксантин | 331 мкг | | |
Витамин E (альфа-токоферола) | 0.97 мг | 8.4 % |
Витамин D | 1.2 мкг | 24.0 % |
Витамин D | 50 МДж | 12.5 % |
Витамин K (филлохинон) | 0.3 мкг | 0.4 % |
Насыщеные жирные кислоты | 3.1 гр | 15.5 % |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.809 гр | | |
Полиненасыщенный жирные кислоты | 1.364 гр | | |
Холестерин | 423 мг | | |
Относительная масса | 243 гр 1 cup. (4.86 large eggs) | |
Прим.: МE (IU) - международная единица;
мкг (микрограмм) - одна милионная грамма;
мг (милиграмм) - одна тысячная грамма
ДНП (GDA) - дневная норма
потребления энергии и полезных веществ
для среднего человека (за день прием энергии 2000 ккал)
Используется в рецептах:
По этим критериям не было найдено ни одного рецепта...
Eng ·
Иконка на Ваш Web ·
Книга посетителей
·
RoboStav
Copyright (c) 2025 by Topglobus.ru. Все права защищены!