Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 10.06 g | | |
Energetická hodnota | 343 kcal | 17.2 % |
Energetická hodnota | 1436 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 20.96 g | 46.6 % |
Tuk | 1.13 g | 1.6 % |
Minerální soli | 3.66 g | 61.0 % |
Sacharidy | 64.19 g | 27.9 % |
Vláknina | 12.7 g | 52.9 % |
Cukr | 2.14 g | 2.4 % |
Vápník | 130 mg | 13.0 % |
Železo | 6.77 mg | 37.6 % |
Hořčík | 182 mg | 45.5 % |
Fosfor | 415 mg | 41.5 % |
Draslík | 1464 mg | 31.1 % |
Sodík | 8 mg | 0.3 % |
Zinek | 2.55 mg | 17.0 % |
Měď | 0.81 mg | 40.5 % |
Mangan | 1.376 mg | 68.8 % |
Selen | 13 µg | 18.6 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.772 mg | 51.5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.192 mg | 11.3 % |
Vitamin B3 (niacin) | 1.892 mg | 9.5 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.997 mg | 10.0 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.527 mg | 26.4 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 463 µg | 115.8 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 463 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 463 µg | | |
Choline | 67.2 mg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.21 mg | 1.8 % |
Vitamín K (fylochinon) | 5.7 µg | 7.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.292 g | 1.5 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.098 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.487 g | | |
Poměrná hmotnost | 210 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;