Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 48.42 g | | |
Energetická hodnota | 334 kcal | 16.7 % |
Energetická hodnota | 1398 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 20.75 g | 46.1 % |
Tuk | 27.68 g | 39.5 % |
Minerální soli | 2.7 g | 45.0 % |
Sacharidy | 0.45 g | 0.2 % |
Cukr | 0.45 g | 0.5 % |
Vápník | 184 mg | 18.4 % |
Železo | 0.5 mg | 2.8 % |
Hořčík | 20 mg | 5.0 % |
Fosfor | 188 mg | 18.8 % |
Draslík | 152 mg | 3.2 % |
Sodík | 629 mg | 26.2 % |
Zinek | 2.38 mg | 15.9 % |
Měď | 0.019 mg | 1.0 % |
Mangan | 0.034 mg | 1.7 % |
Selen | 14.5 µg | 20.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.07 mg | 4.7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.52 mg | 30.6 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.38 mg | 1.9 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.69 mg | 6.9 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.235 mg | 11.8 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 65 µg | 16.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 65 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 65 µg | | |
Choline | 15.4 mg | | |
Vitamín B12 | 1.65 µg | 27.5 % |
Vitamín A | 592 MJ | 11.8 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 174 µg | 69.9 % |
Vitamín A1 (retinol) | 173 µg | | |
Beta-karoten | 9 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.24 mg | 2.1 % |
Vitamín D | 0.5 µg | 10.0 % |
Vitamín D | 20 MJ | 5.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 2.3 µg | 2.9 % |
Nasycené mastné kyseliny | 17.41 g | 87.1 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 8.013 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.826 g | | |
Cholesterol | 100 mg | | |
Poměrná hmotnost | 240 g šálek (250ml) roztavené | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;