Шахматный клуб Онлайн |
Рейтинг ELO | Макс ELO | Мин. ELO | Последняя игра | Игры | Win | Win % | Lost | Lost % | Ничья | Ничья.% |
1523 | 1523 | 1513 | 18.01.09, 20:43 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Обшее время | Мое время | Время противника | Ходов | Ходов на игру | Время на мой ход | Время на ход противника |
23 | 0 | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 85 | 43 | 0 s. | 0 s. |
Игры | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Ничья | / Ничья % |
2 | 1 / 1 | 50.0 / 50.0 | 1 / 1 | 100.0 / 100.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Количество соперников: 2 |