Шахматный клуб Онлайн |
Рейтинг ELO | Макс ELO | Мин. ELO | Последняя игра | Игры | Win | Win % | Lost | Lost % | Ничья | Ничья.% |
1521 | 1521 | 1511 | 22.04.18, 08:32 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Обшее время | Мое время | Время противника | Ходов | Ходов на игру | Время на мой ход | Время на ход противника |
21 | 0 | 493 s. / 0 h. 9 m. | 138 s. / 0 h. 3 m. | 355 s. / 0 h. 6 m. | 32 | 16 | 4 s. | 11 s. |
Игры | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Ничья | / Ничья % |
2 | 1 / 1 | 50.0 / 50.0 | 1 / 1 | 100.0 / 100.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Количество соперников: 1 |