Шахматный клуб Онлайн |
Рейтинг ELO | Макс ELO | Мин. ELO | Последняя игра | Игры | Win | Win % | Lost | Lost % | Ничья | Ничья.% |
1577 | 1634 | 1505 | 11.05.09, 19:28 | 85 | 43 | 50.6% | 41 | 48.2% | 1 | 1.2% |
ELO + | ELO - | Обшее время | Мое время | Время противника | Ходов | Ходов на игру | Время на мой ход | Время на ход противника |
405 | -328 | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 0 s. / 0 h. 0 m. | 2510 | 30 | 0 s. | 0 s. |
Игры | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Ничья | / Ничья % |
85 | 50 / 35 | 58.8 / 41.2 | 30 / 13 | 60.0 / 37.1 | 20 / 21 | 40.0 / 60.0 | 0 / 1 | 0.0 / 2.9 |
Количество соперников: 43 |