Шахматный клуб Онлайн |
Рейтинг ELO | Макс ELO | Мин. ELO | Последняя игра | Игры | Win | Win % | Lost | Lost % | Ничья | Ничья.% |
1516 | 1516 | 1508 | 13.04.19, 19:22 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Обшее время | Мое время | Время противника | Ходов | Ходов на игру | Время на мой ход | Время на ход противника |
16 | 0 | 1201 s. / 0 h. 21 m. | 695 s. / 0 h. 12 m. | 506 s. / 0 h. 9 m. | 105 | 53 | 7 s. | 5 s. |
Игры | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Ничья | / Ничья % |
2 | 1 / 1 | 50.0 / 50.0 | 1 / 1 | 100.0 / 100.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Количество соперников: 1 |