Шахматный клуб Онлайн |
Рейтинг ELO | Макс ELO | Мин. ELO | Последняя игра | Игры | Win | Win % | Lost | Lost % | Ничья | Ничья.% |
1643 | 1680 | 1223 | 03.03.24, 09:05 | 11994 | 4489 | 37.4% | 6870 | 57.3% | 635 | 5.3% |
ELO + | ELO - | Обшее время | Мое время | Время противника | Ходов | Ходов на игру | Время на мой ход | Время на ход противника |
50351 | -50224 | 4215190 s. / 1170 h. 54 m. | 1924523 s. / 534 h. 36 m. | 2290667 s. / 636 h. 18 m. | 456750 | 38 | 4 s. | 5 s. |
Игры | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Ничья | / Ничья % |
11994 | 4544 / 7450 | 37.9 / 62.1 | 1614 / 2875 | 35.5 / 38.6 | 2695 / 4175 | 59.3 / 56.0 | 235 / 400 | 5.2 / 5.4 |
Количество соперников: 885 |