Шахматный клуб Онлайн |
Рейтинг ELO | Макс ELO | Мин. ELO | Последняя игра | Игры | Win | Win % | Lost | Lost % | Ничья | Ничья.% |
1643 | 1737 | 1271 | 11.03.23, 13:32 | 20005 | 11861 | 59.3% | 7450 | 37.2% | 694 | 3.5% |
ELO + | ELO - | Обшее время | Мое время | Время противника | Ходов | Ходов на игру | Время на мой ход | Время на ход противника |
81665 | -81523 | 11631701 s. / 3231 h. 2 m. | 5789136 s. / 1608 h. 6 m. | 5842565 s. / 1622 h. 57 m. | 778391 | 39 | 7 s. | 8 s. |
Игры | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Ничья | / Ничья % |
20005 | 8604 / 11401 | 43.0 / 57.0 | 5101 / 6760 | 59.3 / 59.3 | 3225 / 4225 | 37.5 / 37.1 | 278 / 416 | 3.2 / 3.6 |
Количество соперников: 1338 |