Шахматный клуб Онлайн |
Рейтинг ELO | Макс ELO | Мин. ELO | Последняя игра | Игры | Win | Win % | Lost | Lost % | Ничья | Ничья.% |
1494 | 1512 | 1503 | 16.03.19, 19:25 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Обшее время | Мое время | Время противника | Ходов | Ходов на игру | Время на мой ход | Время на ход противника |
12 | -17 | 2745 s. / 0 h. 46 m. | 1384 s. / 0 h. 24 m. | 1361 s. / 0 h. 23 m. | 151 | 50 | 9 s. | 9 s. |
Игры | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Ничья | / Ничья % |
3 | 1 / 2 | 33.3 / 66.7 | 0 / 1 | 0.0 / 50.0 | 1 / 1 | 100.0 / 50.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Количество соперников: 1 |